黎巴嫩老年人口数量_黎巴嫩65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:黎巴嫩 浏览:
黎巴嫩历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——黎巴嫩历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 黎巴嫩 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 47.96万人 (479,587) | 0.0712% |
2017 | 45.95万人 (459,545) | 0.0708% |
2016 | 43.76万人 (437,563) | 0.0699% |
2015 | 41.33万人 (413,343) | 0.0685% |
2014 | 39.19万人 (391,895) | 0.0671% |
2013 | 36.9万人 (368,966) | 0.0651% |
2012 | 34.64万人 (346,424) | 0.0628% |
2011 | 32.75万人 (327,490) | 0.0610% |
2010 | 31.49万人 (314,922) | 0.0601% |
2009 | 30.16万人 (301,648) | 0.0589% |
2008 | 29.47万人 (294,661) | 0.0587% |
2007 | 29.13万人 (291,331) | 0.0591% |
2006 | 28.73万人 (287,268) | 0.0595% |
2005 | 27.91万人 (279,143) | 0.0591% |
2004 | 26.8万人 (268,024) | 0.0579% |
2003 | 25.45万人 (254,511) | 0.0562% |
2002 | 24.03万人 (240,293) | 0.0544% |
2001 | 22.79万人 (227,902) | 0.0529% |
2000 | 21.9万人 (219,024) | 0.0521% |
1999 | 20.97万人 (209,692) | 0.0511% |
1998 | 20.25万人 (202,496) | 0.0504% |
1997 | 19.64万人 (196,439) | 0.0501% |
1996 | 19.0万人 (190,044) | 0.0496% |
1995 | 18.23万人 (182,270) | 0.0490% |
1994 | 17.57万人 (175,730) | 0.0484% |
1993 | 16.79万人 (167,927) | 0.0474% |
1992 | 15.97万人 (159,711) | 0.0464% |
1991 | 15.25万人 (152,503) | 0.0456% |
1990 | 14.74万人 (147,439) | 0.0453% |
1989 | 14.21万人 (142,084) | 0.0448% |
1988 | 13.87万人 (138,730) | 0.0449% |
1987 | 13.7万人 (136,979) | 0.0454% |
1986 | 13.62万人 (136,153) | 0.0463% |
1985 | 13.57万人 (135,704) | 0.0472% |
1984 | 13.64万人 (136,425) | 0.0484% |
1983 | 13.77万人 (137,729) | 0.0497% |
1982 | 13.92万人 (139,248) | 0.0511% |
1981 | 14.04万人 (140,414) | 0.0525% |
1980 | 14.08万人 (140,818) | 0.0539% |
1979 | 13.99万人 (139,899) | 0.0548% |
1978 | 13.79万人 (137,889) | 0.0555% |
1977 | 13.49万人 (134,865) | 0.0559% |
1976 | 13.11万人 (131,125) | 0.0560% |
1975 | 12.69万人 (126,883) | 0.0560% |
1974 | 12.54万人 (125,363) | 0.0569% |
1973 | 12.34万人 (123,368) | 0.0576% |
1972 | 12.1万人 (121,025) | 0.0581% |
1971 | 11.85万人 (118,507) | 0.0587% |
1970 | 11.6万人 (115,990) | 0.0594% |
1969 | 11.47万人 (114,675) | 0.0604% |
1968 | 11.35万人 (113,503) | 0.0616% |
1967 | 11.25万人 (112,473) | 0.0629% |
1966 | 11.15万人 (111,509) | 0.0643% |
1965 | 11.05万人 (110,454) | 0.0657% |
1964 | 11.01万人 (110,149) | 0.0669% |
1963 | 11.0万人 (109,972) | 0.0682% |
1962 | 10.97万人 (109,701) | 0.0696% |
1961 | 10.89万人 (108,936) | 0.0707% |
1960 | 10.74万人 (107,404) | 0.0713% |
1959 | 10.66万人 (106,604) | 0.0718% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行