黎巴嫩人口数量_黎巴嫩1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:黎巴嫩 浏览:
黎巴嫩历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——黎巴嫩历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 黎巴嫩 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 6.85百万人 (6,848,925) | 0.0902% |
2017 | 6.81百万人 (6,811,873) | 0.0907% |
2016 | 6.71百万人 (6,711,121) | 0.0904% |
2015 | 6.53百万人 (6,532,678) | 0.0890% |
2014 | 6.26百万人 (6,262,410) | 0.0863% |
2013 | 5.91百万人 (5,914,621) | 0.0825% |
2012 | 5.54百万人 (5,538,634) | 0.0782% |
2011 | 5.2百万人 (5,202,343) | 0.0743% |
2010 | 4.95百万人 (4,953,061) | 0.0715% |
2009 | 4.81百万人 (4,813,026) | 0.0704% |
2008 | 4.76百万人 (4,764,741) | 0.0705% |
2007 | 4.77百万人 (4,767,344) | 0.0714% |
2006 | 4.76百万人 (4,759,753) | 0.0722% |
2005 | 4.7百万人 (4,698,763) | 0.0721% |
2004 | 4.57百万人 (4,569,378) | 0.0710% |
2003 | 4.39百万人 (4,388,375) | 0.0691% |
2002 | 4.18百万人 (4,182,205) | 0.0667% |
2001 | 3.99百万人 (3,991,001) | 0.0644% |
2000 | 3.84百万人 (3,842,778) | 0.0628% |
1999 | 3.75百万人 (3,747,766) | 0.0621% |
1998 | 3.69百万人 (3,693,520) | 0.0620% |
1997 | 3.66百万人 (3,658,424) | 0.0623% |
1996 | 3.61百万人 (3,610,665) | 0.0624% |
1995 | 3.53百万人 (3,528,380) | 0.0618% |
1994 | 3.4百万人 (3,403,357) | 0.0605% |
1993 | 3.25百万人 (3,246,126) | 0.0586% |
1992 | 3.08百万人 (3,076,132) | 0.0564% |
1991 | 2.92百万人 (2,921,706) | 0.0544% |
1990 | 2.8百万人 (2,803,044) | 0.0531% |
1989 | 2.73百万人 (2,726,440) | 0.0525% |
1988 | 2.68百万人 (2,684,675) | 0.0526% |
1987 | 2.67百万人 (2,667,960) | 0.0532% |
1986 | 2.66百万人 (2,660,872) | 0.0540% |
1985 | 2.65百万人 (2,651,995) | 0.0548% |
1984 | 2.64百万人 (2,638,054) | 0.0555% |
1983 | 2.62百万人 (2,622,072) | 0.0561% |
1982 | 2.61百万人 (2,606,139) | 0.0567% |
1981 | 2.59百万人 (2,594,302) | 0.0575% |
1980 | 2.59百万人 (2,588,929) | 0.0584% |
1979 | 2.59百万人 (2,590,902) | 0.0595% |
1978 | 2.6百万人 (2,597,205) | 0.0606% |
1977 | 2.6百万人 (2,601,740) | 0.0618% |
1976 | 2.6百万人 (2,596,406) | 0.0628% |
1975 | 2.58百万人 (2,575,749) | 0.0634% |
1974 | 2.54百万人 (2,536,778) | 0.0636% |
1973 | 2.48百万人 (2,481,943) | 0.0634% |
1972 | 2.42百万人 (2,417,836) | 0.0630% |
1971 | 2.35百万人 (2,354,047) | 0.0626% |
1970 | 2.3百万人 (2,297,434) | 0.0624% |
1969 | 2.25百万人 (2,250,447) | 0.0624% |
1968 | 2.21百万人 (2,210,772) | 0.0626% |
1967 | 2.17百万人 (2,174,738) | 0.0628% |
1966 | 2.14百万人 (2,136,617) | 0.0630% |
1965 | 2.09百万人 (2,092,375) | 0.0630% |
1964 | 2.04百万人 (2,041,229) | 0.0627% |
1963 | 1.99百万人 (1,985,001) | 0.0622% |
1962 | 1.93百万人 (1,925,297) | 0.0616% |
1961 | 1.86百万人 (1,864,619) | 0.0607% |
1960 | 1.8百万人 (1,804,941) | 0.0595% |
1959 | 1.75百万人 (1,747,162) | 0.0590% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行