拉脱维亚男性数量_拉脱维亚历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:拉脱维亚 浏览:
拉脱维亚历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——拉脱维亚历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 拉脱维亚 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 88.63万人 (886,304) | 0.0232% |
2017 | 89.21万人 (892,116) | 0.0236% |
2016 | 89.9万人 (899,037) | 0.0240% |
2015 | 90.65万人 (906,491) | 0.0245% |
2014 | 91.34万人 (913,405) | 0.0250% |
2013 | 92.17万人 (921,725) | 0.0255% |
2012 | 93.15万人 (931,522) | 0.0261% |
2011 | 94.31万人 (943,129) | 0.0267% |
2010 | 96.05万人 (960,511) | 0.0275% |
2009 | 98.08万人 (980,825) | 0.0285% |
2008 | 99.73万人 (997,341) | 0.0293% |
2007 | 1.01百万人 (1,008,133) | 0.0300% |
2006 | 1.02百万人 (1,016,712) | 0.0306% |
2005 | 1.03百万人 (1,026,448) | 0.0313% |
2004 | 1.04百万人 (1,038,040) | 0.0320% |
2003 | 1.05百万人 (1,049,950) | 0.0328% |
2002 | 1.06百万人 (1,060,685) | 0.0336% |
2001 | 1.07百万人 (1,073,570) | 0.0344% |
2000 | 1.09百万人 (1,087,942) | 0.0354% |
1999 | 1.1百万人 (1,098,704) | 0.0362% |
1998 | 1.11百万人 (1,107,754) | 0.0370% |
1997 | 1.12百万人 (1,118,480) | 0.0378% |
1996 | 1.13百万人 (1,130,502) | 0.0388% |
1995 | 1.14百万人 (1,144,946) | 0.0399% |
1994 | 1.16百万人 (1,164,042) | 0.0411% |
1993 | 1.19百万人 (1,187,128) | 0.0426% |
1992 | 1.21百万人 (1,214,301) | 0.0443% |
1991 | 1.23百万人 (1,233,804) | 0.0457% |
1990 | 1.24百万人 (1,240,828) | 0.0467% |
1989 | 1.24百万人 (1,242,033) | 0.0476% |
1988 | 1.23百万人 (1,233,715) | 0.0481% |
1987 | 1.22百万人 (1,218,335) | 0.0483% |
1986 | 1.2百万人 (1,203,049) | 0.0486% |
1985 | 1.19百万人 (1,191,061) | 0.0490% |
1984 | 1.18百万人 (1,181,858) | 0.0495% |
1983 | 1.17百万人 (1,173,683) | 0.0500% |
1982 | 1.17百万人 (1,166,522) | 0.0506% |
1981 | 1.16百万人 (1,161,084) | 0.0512% |
1980 | 1.16百万人 (1,157,472) | 0.0520% |
1979 | 1.15百万人 (1,154,744) | 0.0528% |
1978 | 1.15百万人 (1,151,001) | 0.0535% |
1977 | 1.14百万人 (1,144,992) | 0.0542% |
1976 | 1.14百万人 (1,138,299) | 0.0548% |
1975 | 1.13百万人 (1,131,057) | 0.0555% |
1974 | 1.12百万人 (1,121,716) | 0.0561% |
1973 | 1.11百万人 (1,111,020) | 0.0566% |
1972 | 1.1百万人 (1,100,575) | 0.0572% |
1971 | 1.09百万人 (1,090,135) | 0.0578% |
1970 | 1.08百万人 (1,080,192) | 0.0585% |
1969 | 1.07百万人 (1,070,377) | 0.0592% |
1968 | 1.06百万人 (1,058,523) | 0.0598% |
1967 | 1.05百万人 (1,045,016) | 0.0603% |
1966 | 1.03百万人 (1,033,185) | 0.0608% |
1965 | 1.02百万人 (1,021,416) | 0.0614% |
1964 | 1.01百万人 (1,005,754) | 0.0617% |
1963 | 98.79万人 (987,921) | 0.0619% |
1962 | 97.03万人 (970,348) | 0.0621% |
1961 | 95.35万人 (953,451) | 0.0620% |
1960 | 93.61万人 (936,052) | 0.0617% |
1959 | 92.7万人 (926,994) | 0.0626% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行