拉脱维亚劳动力人口_拉脱维亚历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:拉脱维亚 浏览:
拉脱维亚历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——拉脱维亚历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 拉脱维亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.23百万人 (1,232,632) | 0.0249% |
2017 | 1.25百万人 (1,254,506) | 0.0255% |
2016 | 1.28百万人 (1,275,493) | 0.0262% |
2015 | 1.29百万人 (1,293,047) | 0.0269% |
2014 | 1.31百万人 (1,314,303) | 0.0276% |
2013 | 1.34百万人 (1,336,809) | 0.0284% |
2012 | 1.36百万人 (1,360,772) | 0.0293% |
2011 | 1.39百万人 (1,386,771) | 0.0303% |
2010 | 1.42百万人 (1,420,719) | 0.0314% |
2009 | 1.46百万人 (1,455,985) | 0.0326% |
2008 | 1.48百万人 (1,483,833) | 0.0337% |
2007 | 1.5百万人 (1,501,639) | 0.0346% |
2006 | 1.52百万人 (1,515,875) | 0.0355% |
2005 | 1.53百万人 (1,532,734) | 0.0365% |
2004 | 1.54百万人 (1,543,385) | 0.0374% |
2003 | 1.55百万人 (1,554,396) | 0.0383% |
2002 | 1.56百万人 (1,563,859) | 0.0392% |
2001 | 1.58百万人 (1,576,294) | 0.0403% |
2000 | 1.59百万人 (1,589,928) | 0.0413% |
1999 | 1.6百万人 (1,595,859) | 0.0422% |
1998 | 1.6百万人 (1,599,882) | 0.0431% |
1997 | 1.61百万人 (1,606,882) | 0.0440% |
1996 | 1.62百万人 (1,615,992) | 0.0451% |
1995 | 1.63百万人 (1,628,692) | 0.0463% |
1994 | 1.65百万人 (1,652,961) | 0.0478% |
1993 | 1.68百万人 (1,684,530) | 0.0496% |
1992 | 1.72百万人 (1,724,510) | 0.0517% |
1991 | 1.76百万人 (1,757,026) | 0.0536% |
1990 | 1.78百万人 (1,775,466) | 0.0552% |
1989 | 1.78百万人 (1,779,576) | 0.0564% |
1988 | 1.77百万人 (1,772,270) | 0.0573% |
1987 | 1.76百万人 (1,755,775) | 0.0579% |
1986 | 1.74百万人 (1,739,803) | 0.0585% |
1985 | 1.73百万人 (1,728,731) | 0.0593% |
1984 | 1.72百万人 (1,716,438) | 0.0602% |
1983 | 1.7百万人 (1,704,696) | 0.0611% |
1982 | 1.69百万人 (1,693,462) | 0.0621% |
1981 | 1.68百万人 (1,682,911) | 0.0632% |
1980 | 1.67百万人 (1,672,817) | 0.0642% |
1979 | 1.66百万人 (1,664,449) | 0.0654% |
1978 | 1.65百万人 (1,654,438) | 0.0665% |
1977 | 1.64百万人 (1,642,278) | 0.0674% |
1976 | 1.63百万人 (1,632,375) | 0.0684% |
1975 | 1.63百万人 (1,626,229) | 0.0695% |
1974 | 1.61百万人 (1,611,507) | 0.0704% |
1973 | 1.6百万人 (1,597,613) | 0.0713% |
1972 | 1.59百万人 (1,586,388) | 0.0723% |
1971 | 1.58百万人 (1,575,965) | 0.0733% |
1970 | 1.57百万人 (1,566,096) | 0.0744% |
1969 | 1.56百万人 (1,557,211) | 0.0757% |
1968 | 1.55百万人 (1,545,376) | 0.0768% |
1967 | 1.53百万人 (1,531,615) | 0.0778% |
1966 | 1.52百万人 (1,521,641) | 0.0789% |
1965 | 1.51百万人 (1,513,381) | 0.0799% |
1964 | 1.5百万人 (1,498,419) | 0.0807% |
1963 | 1.48百万人 (1,481,064) | 0.0812% |
1962 | 1.46百万人 (1,464,314) | 0.0817% |
1961 | 1.45百万人 (1,447,812) | 0.0818% |
1960 | 1.43百万人 (1,429,208) | 0.0815% |
1959 | 1.42百万人 (1,417,658) | 0.0823% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行