老挝男性数量_老挝历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:老挝 浏览:
老挝历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——老挝历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 老挝 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 3.55百万人 (3,545,628) | 0.0926% |
2017 | 3.49百万人 (3,491,534) | 0.0922% |
2016 | 3.44百万人 (3,436,669) | 0.0918% |
2015 | 3.38百万人 (3,381,015) | 0.0914% |
2014 | 3.32百万人 (3,324,635) | 0.0909% |
2013 | 3.27百万人 (3,267,830) | 0.0904% |
2012 | 3.21百万人 (3,211,000) | 0.0899% |
2011 | 3.15百万人 (3,154,711) | 0.0894% |
2010 | 3.1百万人 (3,099,430) | 0.0888% |
2009 | 3.05百万人 (3,045,094) | 0.0883% |
2008 | 2.99百万人 (2,991,802) | 0.0879% |
2007 | 2.94百万人 (2,940,295) | 0.0874% |
2006 | 2.89百万人 (2,891,497) | 0.0871% |
2005 | 2.85百万人 (2,845,939) | 0.0868% |
2004 | 2.8百万人 (2,803,930) | 0.0866% |
2003 | 2.76百万人 (2,764,935) | 0.0864% |
2002 | 2.73百万人 (2,727,504) | 0.0864% |
2001 | 2.69百万人 (2,689,672) | 0.0863% |
2000 | 2.65百万人 (2,649,923) | 0.0861% |
1999 | 2.61百万人 (2,607,836) | 0.0859% |
1998 | 2.56百万人 (2,563,571) | 0.0856% |
1997 | 2.52百万人 (2,516,937) | 0.0852% |
1996 | 2.47百万人 (2,467,903) | 0.0847% |
1995 | 2.42百万人 (2,416,506) | 0.0841% |
1994 | 2.36百万人 (2,362,723) | 0.0835% |
1993 | 2.31百万人 (2,306,669) | 0.0828% |
1992 | 2.25百万人 (2,248,786) | 0.0820% |
1991 | 2.19百万人 (2,189,650) | 0.0811% |
1990 | 2.13百万人 (2,129,858) | 0.0802% |
1989 | 2.07百万人 (2,069,673) | 0.0793% |
1988 | 2.01百万人 (2,009,490) | 0.0783% |
1987 | 1.95百万人 (1,950,173) | 0.0774% |
1986 | 1.89百万人 (1,892,728) | 0.0765% |
1985 | 1.84百万人 (1,838,004) | 0.0756% |
1984 | 1.79百万人 (1,785,943) | 0.0747% |
1983 | 1.74百万人 (1,736,685) | 0.0740% |
1982 | 1.69百万人 (1,691,441) | 0.0733% |
1981 | 1.65百万人 (1,651,700) | 0.0729% |
1980 | 1.62百万人 (1,618,231) | 0.0727% |
1979 | 1.59百万人 (1,591,938) | 0.0728% |
1978 | 1.57百万人 (1,571,827) | 0.0731% |
1977 | 1.55百万人 (1,554,496) | 0.0736% |
1976 | 1.54百万人 (1,535,286) | 0.0740% |
1975 | 1.51百万人 (1,510,880) | 0.0741% |
1974 | 1.48百万人 (1,479,940) | 0.0740% |
1973 | 1.44百万人 (1,443,533) | 0.0736% |
1972 | 1.4百万人 (1,403,811) | 0.0730% |
1971 | 1.36百万人 (1,364,079) | 0.0723% |
1970 | 1.33百万人 (1,326,765) | 0.0719% |
1969 | 1.29百万人 (1,292,429) | 0.0715% |
1968 | 1.26百万人 (1,260,344) | 0.0712% |
1967 | 1.23百万人 (1,230,143) | 0.0709% |
1966 | 1.2百万人 (1,201,107) | 0.0707% |
1965 | 1.17百万人 (1,172,697) | 0.0705% |
1964 | 1.14百万人 (1,144,924) | 0.0702% |
1963 | 1.12百万人 (1,118,049) | 0.0700% |
1962 | 1.09百万人 (1,092,021) | 0.0698% |
1961 | 1.07百万人 (1,066,778) | 0.0694% |
1960 | 1.04百万人 (1,042,274) | 0.0687% |
1959 | 1.02百万人 (1,018,451) | 0.0688% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行