老挝劳动力人口_老挝历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:老挝 浏览:
老挝历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——老挝历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 老挝 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 4.47百万人 (4,471,412) | 0.0902% |
| 2017 | 4.39百万人 (4,389,139) | 0.0894% |
| 2016 | 4.3百万人 (4,304,813) | 0.0885% |
| 2015 | 4.22百万人 (4,216,698) | 0.0877% |
| 2014 | 4.13百万人 (4,127,593) | 0.0868% |
| 2013 | 4.03百万人 (4,034,529) | 0.0858% |
| 2012 | 3.94百万人 (3,938,143) | 0.0848% |
| 2011 | 3.84百万人 (3,840,373) | 0.0838% |
| 2010 | 3.74百万人 (3,742,508) | 0.0827% |
| 2009 | 3.64百万人 (3,638,575) | 0.0815% |
| 2008 | 3.53百万人 (3,532,578) | 0.0803% |
| 2007 | 3.43百万人 (3,426,216) | 0.0790% |
| 2006 | 3.32百万人 (3,322,308) | 0.0778% |
| 2005 | 3.22百万人 (3,222,843) | 0.0767% |
| 2004 | 3.13百万人 (3,131,950) | 0.0758% |
| 2003 | 3.05百万人 (3,048,544) | 0.0751% |
| 2002 | 2.97百万人 (2,971,689) | 0.0746% |
| 2001 | 2.9百万人 (2,898,215) | 0.0740% |
| 2000 | 2.83百万人 (2,825,324) | 0.0734% |
| 1999 | 2.76百万人 (2,757,995) | 0.0730% |
| 1998 | 2.69百万人 (2,693,693) | 0.0725% |
| 1997 | 2.63百万人 (2,632,389) | 0.0721% |
| 1996 | 2.57百万人 (2,574,870) | 0.0718% |
| 1995 | 2.52百万人 (2,521,650) | 0.0716% |
| 1994 | 2.46百万人 (2,458,577) | 0.0711% |
| 1993 | 2.4百万人 (2,397,317) | 0.0706% |
| 1992 | 2.34百万人 (2,337,547) | 0.0701% |
| 1991 | 2.28百万人 (2,279,320) | 0.0696% |
| 1990 | 2.22百万人 (2,223,246) | 0.0691% |
| 1989 | 2.16百万人 (2,157,193) | 0.0684% |
| 1988 | 2.09百万人 (2,092,684) | 0.0676% |
| 1987 | 2.03百万人 (2,030,433) | 0.0669% |
| 1986 | 1.97百万人 (1,971,358) | 0.0663% |
| 1985 | 1.92百万人 (1,916,246) | 0.0657% |
| 1984 | 1.86百万人 (1,861,998) | 0.0653% |
| 1983 | 1.81百万人 (1,811,502) | 0.0650% |
| 1982 | 1.77百万人 (1,766,188) | 0.0648% |
| 1981 | 1.73百万人 (1,727,572) | 0.0648% |
| 1980 | 1.7百万人 (1,696,542) | 0.0651% |
| 1979 | 1.68百万人 (1,682,056) | 0.0661% |
| 1978 | 1.67百万人 (1,674,253) | 0.0673% |
| 1977 | 1.67百万人 (1,670,180) | 0.0686% |
| 1976 | 1.67百万人 (1,665,653) | 0.0698% |
| 1975 | 1.66百万人 (1,657,212) | 0.0709% |
| 1974 | 1.62百万人 (1,624,332) | 0.0710% |
| 1973 | 1.59百万人 (1,587,051) | 0.0708% |
| 1972 | 1.55百万人 (1,547,118) | 0.0705% |
| 1971 | 1.51百万人 (1,507,587) | 0.0701% |
| 1970 | 1.47百万人 (1,471,086) | 0.0699% |
| 1969 | 1.43百万人 (1,433,058) | 0.0696% |
| 1968 | 1.4百万人 (1,397,394) | 0.0695% |
| 1967 | 1.36百万人 (1,364,220) | 0.0693% |
| 1966 | 1.33百万人 (1,333,679) | 0.0691% |
| 1965 | 1.31百万人 (1,305,788) | 0.0689% |
| 1964 | 1.27百万人 (1,274,728) | 0.0687% |
| 1963 | 1.25百万人 (1,246,094) | 0.0683% |
| 1962 | 1.22百万人 (1,219,680) | 0.0680% |
| 1961 | 1.19百万人 (1,194,984) | 0.0675% |
| 1960 | 1.17百万人 (1,171,717) | 0.0668% |
| 1959 | 1.15百万人 (1,146,850) | 0.0666% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



