老挝人口增长率_老挝1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:老挝 浏览:
老挝历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——老挝历年人口年度增长率
年份 | 老挝人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.55% | |
2017 | 1.55% | |
2016 | 1.54% | |
2015 | 1.52% | |
2014 | 1.49% | |
2013 | 1.49% | |
2012 | 1.52% | |
2011 | 1.56% | |
2010 | 1.62% | |
2009 | 1.67% | |
2008 | 1.7% | |
2007 | 1.68% | |
2006 | 1.63% | |
2005 | 1.57% | |
2004 | 1.52% | |
2003 | 1.51% | |
2002 | 1.53% | |
2001 | 1.6% | |
2000 | 1.67% | |
1999 | 1.75% | |
1998 | 1.85% | |
1997 | 1.98% | |
1996 | 2.14% | |
1995 | 2.31% | |
1994 | 2.48% | |
1993 | 2.62% | |
1992 | 2.73% | |
1991 | 2.8% | |
1990 | 2.85% | |
1989 | 2.89% | |
1988 | 2.91% | |
1987 | 2.89% | |
1986 | 2.84% | |
1985 | 2.79% | |
1984 | 2.73% | |
1983 | 2.57% | |
1982 | 2.31% | |
1981 | 1.98% | |
1980 | 1.57% | |
1979 | 1.21% | |
1978 | 1.05% | |
1977 | 1.18% | |
1976 | 1.54% | |
1975 | 2.01% | |
1974 | 2.43% | |
1973 | 2.72% | |
1972 | 2.8% | |
1971 | 2.71% | |
1970 | 2.56% | |
1969 | 2.46% | |
1968 | 2.37% | |
1967 | 2.34% | |
1966 | 2.35% | |
1965 | 2.36% | |
1964 | 2.34% | |
1963 | 2.32% | |
1962 | 2.31% | |
1961 | 2.3% | |
1960 | 2.3% | |
1959 | 2.3% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行