老挝人口数量2014-2015年
日期:2014-12-16 类别:老挝 浏览:
老挝人口数量2015
老挝人口总数:6911326人
老挝男性人口数量:3449986(49.9%)
老挝女性人口数量:3461340(50.1%)
老挝国土面积:23.6800万平方公里
老挝使用语言:老挝语(官方语言)、法语、英语、其他民族语言。
老挝男女比例:约为49.9:50.1
老挝人口密度:26.7人/平方公里(2012年估计)
老挝人口自然成长率:2.27%
老挝人均寿命:68(2012)
老挝人均国民收入水平:1460美元(2013)
老挝人口概况及种族分布
老挝共有49个民族,分属老泰语族系、孟-高棉语族系、苗-瑶语族系、汉-藏语族系,统称为老挝民族。通用老挝语。居民多信奉佛教。华侨华人约3万多人。
宗教信仰:南传佛教67%、基督教1.5%、其他或者未说明占31.5%。
老挝历年人口数据统计数据以及人口成长率
年份 | 人口数量 | 成长率 |
---|---|---|
1960 | 2119731 | N/A% |
1961 | 2169035 | 2.33% |
1962 | 2219669 | 2.33% |
1963 | 2271735 | 2.35% |
1964 | 2325343 | 2.36% |
1965 | 2380603 | 2.38% |
1966 | 2436999 | 2.37% |
1967 | 2494491 | 2.36% |
1968 | 2554162 | 2.39% |
1969 | 2617482 | 2.48% |
1970 | 2685174 | 2.59% |
1971 | 2758694 | 2.74% |
1972 | 2836932 | 2.84% |
1973 | 2915019 | 2.75% |
1974 | 2986320 | 2.45% |
1975 | 3046549 | 2.02% |
1976 | 3093537 | 1.54% |
1977 | 3130003 | 1.18% |
1978 | 3162568 | 1.04% |
1979 | 3200598 | 1.20% |
1980 | 3250924 | 1.57% |
1981 | 3315725 | 1.99% |
1982 | 3393250 | 2.34% |
1983 | 3481583 | 2.60% |
1984 | 3577281 | 2.75% |
1985 | 3677692 | 2.81% |
1986 | 3782195 | 2.84% |
1987 | 3891340 | 2.89% |
1988 | 4004881 | 2.92% |
1989 | 4122737 | 2.94% |
1990 | 4244520 | 2.95% |
1991 | 4369940 | 2.95% |
1992 | 4497827 | 2.93% |
1993 | 4625861 | 2.85% |
1994 | 4751142 | 2.71% |
1995 | 4871472 | 2.53% |
1996 | 4986592 | 2.36% |
1997 | 5096724 | 2.21% |
1998 | 5200898 | 2.04% |
1999 | 5298146 | 1.87% |
2000 | 5388281 | 1.70% |
2001 | 5470169 | 1.52% |
2002 | 5545245 | 1.37% |
2003 | 5619069 | 1.33% |
2004 | 5699112 | 1.42% |
2005 | 5790646 | 1.61% |
2006 | 5895930 | 1.82% |
2007 | 6013278 | 1.99% |
2008 | 6139127 | 2.09% |
2009 | 6267968 | 2.10% |
2010 | 6395713 | 2.04% |
2011 | 6521314 | 1.96% |
2012 | 6645827 | 1.91% |
2013 | 6757743 | 1.68% |
2014 | 6911261 | 2.27% |
以上老挝人口数量数据来自世界人口时钟与世界银行国家数据!
下一篇:老挝人口红利是否真的存在?
上一篇:老挝民族和人口
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行