莱索托男性数量_莱索托历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:莱索托 浏览:
莱索托历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——莱索托历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 莱索托 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.04百万人 (1,038,953) | 0.0271% |
2017 | 1.03百万人 (1,030,103) | 0.0272% |
2016 | 1.02百万人 (1,021,125) | 0.0273% |
2015 | 1.01百万人 (1,011,934) | 0.0274% |
2014 | 1.0百万人 (1,002,443) | 0.0274% |
2013 | 99.29万人 (992,868) | 0.0275% |
2012 | 98.38万人 (983,783) | 0.0275% |
2011 | 97.59万人 (975,948) | 0.0276% |
2010 | 96.99万人 (969,904) | 0.0278% |
2009 | 96.57万人 (965,654) | 0.0280% |
2008 | 96.3万人 (962,997) | 0.0283% |
2007 | 96.19万人 (961,928) | 0.0286% |
2006 | 96.24万人 (962,397) | 0.0290% |
2005 | 96.42万人 (964,204) | 0.0294% |
2004 | 96.73万人 (967,340) | 0.0299% |
2003 | 97.14万人 (971,366) | 0.0304% |
2002 | 97.52万人 (975,178) | 0.0309% |
2001 | 97.73万人 (977,324) | 0.0313% |
2000 | 97.67万人 (976,684) | 0.0317% |
1999 | 97.32万人 (973,155) | 0.0320% |
1998 | 96.68万人 (966,766) | 0.0323% |
1997 | 95.67万人 (956,723) | 0.0324% |
1996 | 94.22万人 (942,158) | 0.0323% |
1995 | 92.26万人 (922,645) | 0.0321% |
1994 | 89.76万人 (897,591) | 0.0317% |
1993 | 86.77万人 (867,712) | 0.0311% |
1992 | 83.56万人 (835,576) | 0.0305% |
1991 | 80.47万人 (804,683) | 0.0298% |
1990 | 77.75万人 (777,542) | 0.0293% |
1989 | 75.52万人 (755,179) | 0.0289% |
1988 | 73.69万人 (736,906) | 0.0287% |
1987 | 72.15万人 (721,452) | 0.0286% |
1986 | 70.68万人 (706,754) | 0.0286% |
1985 | 69.13万人 (691,294) | 0.0284% |
1984 | 67.49万人 (674,890) | 0.0282% |
1983 | 65.8万人 (658,036) | 0.0280% |
1982 | 64.07万人 (640,705) | 0.0278% |
1981 | 62.3万人 (622,995) | 0.0275% |
1980 | 60.5万人 (605,003) | 0.0272% |
1979 | 58.66万人 (586,578) | 0.0268% |
1978 | 56.78万人 (567,765) | 0.0264% |
1977 | 54.92万人 (549,170) | 0.0260% |
1976 | 53.16万人 (531,624) | 0.0256% |
1975 | 51.57万人 (515,701) | 0.0253% |
1974 | 50.17万人 (501,656) | 0.0251% |
1973 | 48.93万人 (489,294) | 0.0249% |
1972 | 47.82万人 (478,192) | 0.0249% |
1971 | 46.77万人 (467,711) | 0.0248% |
1970 | 45.74万人 (457,372) | 0.0248% |
1969 | 44.71万人 (447,056) | 0.0247% |
1968 | 43.69万人 (436,901) | 0.0247% |
1967 | 42.7万人 (426,990) | 0.0246% |
1966 | 41.75万人 (417,530) | 0.0246% |
1965 | 40.86万人 (408,639) | 0.0246% |
1964 | 40.03万人 (400,314) | 0.0246% |
1963 | 39.25万人 (392,458) | 0.0246% |
1962 | 38.51万人 (385,052) | 0.0246% |
1961 | 37.8万人 (378,003) | 0.0246% |
1960 | 37.13万人 (371,287) | 0.0245% |
1959 | 39.05万人 (390,470) | 0.0264% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行