莱索托老年人口数量_莱索托65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:莱索托 浏览:
莱索托历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——莱索托历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 莱索托 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 10.33万人 (103,321) | 0.0153% |
2017 | 10.19万人 (101,907) | 0.0157% |
2016 | 10.04万人 (100,412) | 0.0161% |
2015 | 9.89万人 (98,863) | 0.0164% |
2014 | 9.79万人 (97,947) | 0.0168% |
2013 | 9.69万人 (96,890) | 0.0171% |
2012 | 9.57万人 (95,747) | 0.0174% |
2011 | 9.46万人 (94,588) | 0.0176% |
2010 | 9.35万人 (93,475) | 0.0179% |
2009 | 9.21万人 (92,096) | 0.0180% |
2008 | 9.09万人 (90,862) | 0.0181% |
2007 | 8.98万人 (89,785) | 0.0182% |
2006 | 8.89万人 (88,915) | 0.0184% |
2005 | 8.83万人 (88,268) | 0.0187% |
2004 | 8.77万人 (87,691) | 0.0189% |
2003 | 8.71万人 (87,062) | 0.0192% |
2002 | 8.62万人 (86,197) | 0.0195% |
2001 | 8.49万人 (84,855) | 0.0197% |
2000 | 8.29万人 (82,884) | 0.0197% |
1999 | 8.29万人 (82,934) | 0.0202% |
1998 | 8.26万人 (82,550) | 0.0206% |
1997 | 8.18万人 (81,750) | 0.0208% |
1996 | 8.06万人 (80,610) | 0.0211% |
1995 | 7.92万人 (79,179) | 0.0213% |
1994 | 7.79万人 (77,886) | 0.0214% |
1993 | 7.65万人 (76,490) | 0.0216% |
1992 | 7.51万人 (75,098) | 0.0218% |
1991 | 7.37万人 (73,733) | 0.0220% |
1990 | 7.23万人 (72,338) | 0.0222% |
1989 | 7.06万人 (70,569) | 0.0223% |
1988 | 6.88万人 (68,815) | 0.0223% |
1987 | 6.71万人 (67,084) | 0.0223% |
1986 | 6.54万人 (65,374) | 0.0222% |
1985 | 6.37万人 (63,657) | 0.0222% |
1984 | 6.23万人 (62,334) | 0.0221% |
1983 | 6.1万人 (60,951) | 0.0220% |
1982 | 5.95万人 (59,514) | 0.0218% |
1981 | 5.8万人 (58,006) | 0.0217% |
1980 | 5.64万人 (56,427) | 0.0216% |
1979 | 5.53万人 (55,305) | 0.0217% |
1978 | 5.41万人 (54,130) | 0.0218% |
1977 | 5.29万人 (52,918) | 0.0219% |
1976 | 5.17万人 (51,682) | 0.0221% |
1975 | 5.04万人 (50,433) | 0.0223% |
1974 | 4.93万人 (49,329) | 0.0224% |
1973 | 4.82万人 (48,228) | 0.0225% |
1972 | 4.71万人 (47,138) | 0.0226% |
1971 | 4.61万人 (46,076) | 0.0228% |
1970 | 4.51万人 (45,053) | 0.0231% |
1969 | 4.45万人 (44,467) | 0.0234% |
1968 | 4.4万人 (43,957) | 0.0239% |
1967 | 4.35万人 (43,475) | 0.0243% |
1966 | 4.29万人 (42,927) | 0.0247% |
1965 | 4.23万人 (42,256) | 0.0251% |
1964 | 4.18万人 (41,783) | 0.0254% |
1963 | 4.12万人 (41,193) | 0.0256% |
1962 | 4.05万人 (40,500) | 0.0257% |
1961 | 3.98万人 (39,751) | 0.0258% |
1960 | 3.9万人 (38,992) | 0.0259% |
1959 | 3.61万人 (36,122) | 0.0243% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行