莱索托劳动力人口_莱索托历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:莱索托 浏览:
莱索托历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——莱索托历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 莱索托 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.32百万人 (1,315,107) | 0.0265% |
2017 | 1.3百万人 (1,299,728) | 0.0265% |
2016 | 1.29百万人 (1,285,168) | 0.0264% |
2015 | 1.27百万人 (1,272,391) | 0.0264% |
2014 | 1.25百万人 (1,254,806) | 0.0264% |
2013 | 1.24百万人 (1,239,092) | 0.0264% |
2012 | 1.23百万人 (1,225,837) | 0.0264% |
2011 | 1.21百万人 (1,214,898) | 0.0265% |
2010 | 1.21百万人 (1,205,903) | 0.0266% |
2009 | 1.19百万人 (1,194,895) | 0.0268% |
2008 | 1.18百万人 (1,184,601) | 0.0269% |
2007 | 1.18百万人 (1,175,638) | 0.0271% |
2006 | 1.17百万人 (1,169,210) | 0.0274% |
2005 | 1.17百万人 (1,166,101) | 0.0277% |
2004 | 1.16百万人 (1,161,085) | 0.0281% |
2003 | 1.16百万人 (1,157,675) | 0.0285% |
2002 | 1.15百万人 (1,154,203) | 0.0290% |
2001 | 1.15百万人 (1,147,914) | 0.0293% |
2000 | 1.14百万人 (1,136,526) | 0.0295% |
1999 | 1.12百万人 (1,117,456) | 0.0296% |
1998 | 1.09百万人 (1,094,457) | 0.0295% |
1997 | 1.07百万人 (1,068,291) | 0.0293% |
1996 | 1.04百万人 (1,040,571) | 0.0290% |
1995 | 1.01百万人 (1,012,645) | 0.0288% |
1994 | 98.07万人 (980,742) | 0.0284% |
1993 | 94.9万人 (948,987) | 0.0280% |
1992 | 91.79万人 (917,928) | 0.0275% |
1991 | 88.81万人 (888,076) | 0.0271% |
1990 | 85.96万人 (859,637) | 0.0267% |
1989 | 83.66万人 (836,589) | 0.0265% |
1988 | 81.57万人 (815,689) | 0.0264% |
1987 | 79.65万人 (796,484) | 0.0263% |
1986 | 77.84万人 (778,421) | 0.0262% |
1985 | 76.11万人 (761,060) | 0.0261% |
1984 | 74.14万人 (741,386) | 0.0260% |
1983 | 72.25万人 (722,538) | 0.0259% |
1982 | 70.44万人 (704,359) | 0.0258% |
1981 | 68.67万人 (686,666) | 0.0258% |
1980 | 66.94万人 (669,358) | 0.0257% |
1979 | 64.96万人 (649,649) | 0.0255% |
1978 | 63.04万人 (630,416) | 0.0253% |
1977 | 61.2万人 (611,972) | 0.0251% |
1976 | 59.48万人 (594,764) | 0.0249% |
1975 | 57.92万人 (579,183) | 0.0248% |
1974 | 56.48万人 (564,761) | 0.0247% |
1973 | 55.16万人 (551,576) | 0.0246% |
1972 | 53.95万人 (539,477) | 0.0246% |
1971 | 52.82万人 (528,240) | 0.0246% |
1970 | 51.77万人 (517,678) | 0.0246% |
1969 | 50.59万人 (505,879) | 0.0246% |
1968 | 49.46万人 (494,638) | 0.0246% |
1967 | 48.4万人 (483,990) | 0.0246% |
1966 | 47.4万人 (473,985) | 0.0246% |
1965 | 46.46万人 (464,635) | 0.0245% |
1964 | 45.54万人 (455,351) | 0.0245% |
1963 | 44.66万人 (446,625) | 0.0245% |
1962 | 43.86万人 (438,565) | 0.0245% |
1961 | 43.14万人 (431,359) | 0.0244% |
1960 | 42.51万人 (425,123) | 0.0242% |
1959 | 44.19万人 (441,866) | 0.0256% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行