莱索托有多少儿童_莱索托历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:莱索托 浏览:
莱索托历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——莱索托历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 莱索托 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 68.97万人 (689,704) | 0.0352% |
2017 | 68.98万人 (689,777) | 0.0354% |
2016 | 68.94万人 (689,421) | 0.0356% |
2015 | 68.78万人 (687,767) | 0.0358% |
2014 | 69.07万人 (690,684) | 0.0361% |
2013 | 69.25万人 (692,536) | 0.0364% |
2012 | 69.34万人 (693,407) | 0.0367% |
2011 | 69.43万人 (694,301) | 0.0369% |
2010 | 69.62万人 (696,203) | 0.0372% |
2009 | 70.31万人 (703,140) | 0.0378% |
2008 | 71.17万人 (711,666) | 0.0384% |
2007 | 72.15万人 (721,499) | 0.0391% |
2006 | 73.18万人 (731,814) | 0.0398% |
2005 | 74.17万人 (741,745) | 0.0404% |
2004 | 75.72万人 (757,164) | 0.0413% |
2003 | 77.36万人 (773,611) | 0.0421% |
2002 | 78.94万人 (789,429) | 0.0428% |
2001 | 80.3万人 (802,971) | 0.0435% |
2000 | 81.34万人 (813,394) | 0.0441% |
1999 | 81.93万人 (819,341) | 0.0445% |
1998 | 82.05万人 (820,509) | 0.0447% |
1997 | 81.8万人 (818,003) | 0.0447% |
1996 | 81.31万人 (813,110) | 0.0447% |
1995 | 80.68万人 (806,774) | 0.0445% |
1994 | 80.27万人 (802,696) | 0.0446% |
1993 | 79.68万人 (796,759) | 0.0446% |
1992 | 78.93万人 (789,259) | 0.0445% |
1991 | 78.07万人 (780,730) | 0.0444% |
1990 | 77.18万人 (771,772) | 0.0445% |
1989 | 75.94万人 (759,405) | 0.0443% |
1988 | 74.65万人 (746,492) | 0.0440% |
1987 | 73.28万人 (732,826) | 0.0437% |
1986 | 71.79万人 (717,897) | 0.0434% |
1985 | 70.14万人 (701,414) | 0.0429% |
1984 | 68.6万人 (685,971) | 0.0423% |
1983 | 66.92万人 (669,239) | 0.0416% |
1982 | 65.15万人 (651,494) | 0.0409% |
1981 | 63.31万人 (633,127) | 0.0401% |
1980 | 61.45万人 (614,470) | 0.0392% |
1979 | 59.77万人 (597,713) | 0.0385% |
1978 | 58.07万人 (580,656) | 0.0377% |
1977 | 56.36万人 (563,646) | 0.0369% |
1976 | 54.71万人 (547,075) | 0.0361% |
1975 | 53.12万人 (531,176) | 0.0355% |
1974 | 51.65万人 (516,545) | 0.0349% |
1973 | 50.31万人 (503,074) | 0.0345% |
1972 | 49.05万人 (490,480) | 0.0342% |
1971 | 47.83万人 (478,298) | 0.0340% |
1970 | 46.62万人 (466,195) | 0.0337% |
1969 | 45.56万人 (455,563) | 0.0335% |
1968 | 44.51万人 (445,090) | 0.0333% |
1967 | 43.48万人 (434,808) | 0.0331% |
1966 | 42.49万人 (424,882) | 0.0330% |
1965 | 41.54万人 (415,415) | 0.0330% |
1964 | 40.66万人 (406,629) | 0.0330% |
1963 | 39.82万人 (398,239) | 0.0330% |
1962 | 39.01万人 (390,071) | 0.0332% |
1961 | 38.18万人 (381,780) | 0.0333% |
1960 | 37.32万人 (373,155) | 0.0331% |
1959 | 35.95万人 (359,531) | 0.0330% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行