科威特男性数量_科威特历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:科威特 浏览:
科威特历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——科威特历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 科威特 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.5百万人 (2,501,079) | 0.0653% |
2017 | 2.43百万人 (2,428,712) | 0.0642% |
2016 | 2.35百万人 (2,346,668) | 0.0627% |
2015 | 2.26百万人 (2,255,991) | 0.0610% |
2014 | 2.16百万人 (2,156,740) | 0.0590% |
2013 | 2.05百万人 (2,050,220) | 0.0567% |
2012 | 1.94百万人 (1,940,368) | 0.0543% |
2011 | 1.83百万人 (1,832,250) | 0.0519% |
2010 | 1.73百万人 (1,729,872) | 0.0496% |
2009 | 1.63百万人 (1,634,051) | 0.0474% |
2008 | 1.54百万人 (1,544,904) | 0.0454% |
2007 | 1.46百万人 (1,464,798) | 0.0436% |
2006 | 1.4百万人 (1,396,233) | 0.0420% |
2005 | 1.34百万人 (1,340,476) | 0.0409% |
2004 | 1.3百万人 (1,300,685) | 0.0402% |
2003 | 1.28百万人 (1,275,633) | 0.0399% |
2002 | 1.26百万人 (1,256,847) | 0.0398% |
2001 | 1.23百万人 (1,232,607) | 0.0395% |
2000 | 1.2百万人 (1,195,302) | 0.0388% |
1999 | 1.14百万人 (1,139,023) | 0.0375% |
1998 | 1.07百万人 (1,068,093) | 0.0356% |
1997 | 99.73万人 (997,282) | 0.0337% |
1996 | 94.75万人 (947,490) | 0.0325% |
1995 | 93.25万人 (932,506) | 0.0325% |
1991 | 1.16百万人 (1,157,566) | 0.0429% |
1990 | 1.19百万人 (1,190,594) | 0.0448% |
1989 | 1.19百万人 (1,186,472) | 0.0455% |
1988 | 1.15百万人 (1,151,503) | 0.0449% |
1987 | 1.1百万人 (1,095,739) | 0.0435% |
1986 | 1.03百万人 (1,034,957) | 0.0418% |
1985 | 98.07万人 (980,730) | 0.0403% |
1984 | 93.59万人 (935,883) | 0.0392% |
1983 | 89.68万人 (896,777) | 0.0382% |
1982 | 86.1万人 (860,991) | 0.0373% |
1981 | 82.41万人 (824,065) | 0.0364% |
1980 | 78.3万人 (783,011) | 0.0352% |
1979 | 73.74万人 (737,417) | 0.0337% |
1978 | 68.94万人 (689,362) | 0.0321% |
1977 | 64.11万人 (641,129) | 0.0304% |
1976 | 59.59万人 (595,888) | 0.0287% |
1975 | 55.59万人 (555,857) | 0.0273% |
1974 | 52.19万人 (521,931) | 0.0261% |
1973 | 49.33万人 (493,265) | 0.0251% |
1972 | 46.82万人 (468,238) | 0.0243% |
1971 | 44.44万人 (444,423) | 0.0236% |
1970 | 42.0万人 (420,017) | 0.0228% |
1969 | 39.47万人 (394,671) | 0.0218% |
1968 | 36.89万人 (368,907) | 0.0208% |
1967 | 34.28万人 (342,819) | 0.0198% |
1966 | 31.67万人 (316,719) | 0.0186% |
1965 | 29.09万人 (290,922) | 0.0175% |
1964 | 26.53万人 (265,274) | 0.0163% |
1963 | 23.98万人 (239,829) | 0.0150% |
1962 | 21.53万人 (215,333) | 0.0138% |
1961 | 19.28万人 (192,760) | 0.0125% |
1960 | 17.28万人 (172,845) | 0.0114% |
1959 | 15.61万人 (156,060) | 0.0105% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行