科威特有多少儿童_科威特历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:科威特 浏览:
科威特历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——科威特历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 科威特 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 89.11万人 (891,130) | 0.0455% |
2017 | 86.89万人 (868,916) | 0.0446% |
2016 | 84.27万人 (842,701) | 0.0435% |
2015 | 81.33万人 (813,313) | 0.0423% |
2014 | 79.72万人 (797,208) | 0.0417% |
2013 | 77.78万人 (777,760) | 0.0409% |
2012 | 75.48万人 (754,778) | 0.0399% |
2011 | 72.7万人 (726,964) | 0.0387% |
2010 | 69.46万人 (694,627) | 0.0372% |
2009 | 66.8万人 (668,015) | 0.0359% |
2008 | 63.99万人 (639,864) | 0.0346% |
2007 | 61.44万人 (614,410) | 0.0333% |
2006 | 59.71万人 (597,091) | 0.0325% |
2005 | 58.97万人 (589,683) | 0.0321% |
2004 | 57.84万人 (578,374) | 0.0315% |
2003 | 57.93万人 (579,320) | 0.0315% |
2002 | 58.58万人 (585,848) | 0.0318% |
2001 | 58.83万人 (588,259) | 0.0319% |
2000 | 58.04万人 (580,356) | 0.0315% |
1999 | 56.2万人 (561,981) | 0.0305% |
1998 | 53.37万人 (533,742) | 0.0290% |
1997 | 50.57万人 (505,730) | 0.0277% |
1996 | 49.01万人 (490,069) | 0.0269% |
1995 | 49.34万人 (493,368) | 0.0272% |
1991 | 68.43万人 (684,337) | 0.0390% |
1990 | 73.13万人 (731,331) | 0.0422% |
1989 | 74.73万人 (747,327) | 0.0436% |
1988 | 74.11万人 (741,084) | 0.0437% |
1987 | 71.85万人 (718,492) | 0.0429% |
1986 | 68.71万人 (687,142) | 0.0415% |
1985 | 65.27万人 (652,665) | 0.0399% |
1984 | 62.96万人 (629,636) | 0.0388% |
1983 | 60.68万人 (606,844) | 0.0378% |
1982 | 58.58万人 (585,766) | 0.0368% |
1981 | 56.75万人 (567,525) | 0.0360% |
1980 | 55.14万人 (551,432) | 0.0352% |
1979 | 53.33万人 (533,270) | 0.0343% |
1978 | 51.64万人 (516,411) | 0.0335% |
1977 | 49.97万人 (499,652) | 0.0327% |
1976 | 48.14万人 (481,430) | 0.0318% |
1975 | 46.12万人 (461,163) | 0.0308% |
1974 | 43.46万人 (434,590) | 0.0294% |
1973 | 40.74万人 (407,446) | 0.0280% |
1972 | 38.02万人 (380,196) | 0.0265% |
1971 | 35.33万人 (353,319) | 0.0251% |
1970 | 32.67万人 (326,742) | 0.0236% |
1969 | 29.64万人 (296,440) | 0.0218% |
1968 | 26.62万人 (266,237) | 0.0199% |
1967 | 23.71万人 (237,072) | 0.0180% |
1966 | 20.93万人 (209,269) | 0.0162% |
1965 | 18.25万人 (182,542) | 0.0145% |
1964 | 16.08万人 (160,772) | 0.0130% |
1963 | 14.05万人 (140,492) | 0.0117% |
1962 | 12.21万人 (122,104) | 0.0104% |
1961 | 10.62万人 (106,173) | 0.0093% |
1960 | 9.26万人 (92,587) | 0.0082% |
1959 | 8.28万人 (82,790) | 0.0076% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行