科特迪瓦老年人口数量_科特迪瓦65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:科特迪瓦 浏览:
科特迪瓦历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——科特迪瓦历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 科特迪瓦 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 71.67万人 (716,715) | 0.1064% |
2017 | 69.42万人 (694,160) | 0.1069% |
2016 | 67.19万人 (671,883) | 0.1074% |
2015 | 65.04万人 (650,354) | 0.1078% |
2014 | 63.71万人 (637,105) | 0.1091% |
2013 | 62.52万人 (625,192) | 0.1103% |
2012 | 61.38万人 (613,814) | 0.1114% |
2011 | 60.14万人 (601,435) | 0.1120% |
2010 | 58.69万人 (586,914) | 0.1121% |
2009 | 57.86万人 (578,628) | 0.1129% |
2008 | 56.82万人 (568,194) | 0.1131% |
2007 | 55.59万人 (555,886) | 0.1128% |
2006 | 54.24万人 (542,436) | 0.1123% |
2005 | 52.82万人 (528,239) | 0.1118% |
2004 | 51.8万人 (517,972) | 0.1118% |
2003 | 50.68万人 (506,806) | 0.1119% |
2002 | 49.45万人 (494,475) | 0.1119% |
2001 | 48.06万人 (480,647) | 0.1116% |
2000 | 46.51万人 (465,112) | 0.1107% |
1999 | 45.14万人 (451,377) | 0.1099% |
1998 | 43.7万人 (436,968) | 0.1089% |
1997 | 42.19万人 (421,904) | 0.1075% |
1996 | 40.63万人 (406,268) | 0.1061% |
1995 | 39.01万人 (390,116) | 0.1048% |
1994 | 37.48万人 (374,804) | 0.1032% |
1993 | 35.99万人 (359,912) | 0.1017% |
1992 | 34.54万人 (345,414) | 0.1003% |
1991 | 33.13万人 (331,305) | 0.0990% |
1990 | 31.75万人 (317,511) | 0.0976% |
1989 | 30.44万人 (304,420) | 0.0960% |
1988 | 29.22万人 (292,202) | 0.0945% |
1987 | 28.06万人 (280,588) | 0.0931% |
1986 | 26.92万人 (269,217) | 0.0915% |
1985 | 25.78万人 (257,802) | 0.0897% |
1984 | 24.74万人 (247,370) | 0.0877% |
1983 | 23.73万人 (237,295) | 0.0856% |
1982 | 22.76万人 (227,564) | 0.0835% |
1981 | 21.83万人 (218,259) | 0.0816% |
1980 | 20.94万人 (209,427) | 0.0802% |
1979 | 20.1万人 (200,981) | 0.0787% |
1978 | 19.31万人 (193,098) | 0.0777% |
1977 | 18.56万人 (185,630) | 0.0769% |
1976 | 17.84万人 (178,414) | 0.0763% |
1975 | 17.13万人 (171,337) | 0.0756% |
1974 | 16.44万人 (164,373) | 0.0745% |
1973 | 15.77万人 (157,732) | 0.0736% |
1972 | 15.14万人 (151,445) | 0.0727% |
1971 | 14.56万人 (145,559) | 0.0721% |
1970 | 14.01万人 (140,108) | 0.0718% |
1969 | 13.49万人 (134,934) | 0.0711% |
1968 | 13.02万人 (130,179) | 0.0706% |
1967 | 12.57万人 (125,722) | 0.0703% |
1966 | 12.14万人 (121,428) | 0.0700% |
1965 | 11.72万人 (117,167) | 0.0697% |
1964 | 11.26万人 (112,596) | 0.0684% |
1963 | 10.82万人 (108,181) | 0.0671% |
1962 | 10.39万人 (103,917) | 0.0660% |
1961 | 9.98万人 (99,788) | 0.0648% |
1960 | 9.58万人 (95,822) | 0.0636% |
1959 | 8.33万人 (83,288) | 0.0561% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读