肯尼亚有多少儿童_肯尼亚历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:肯尼亚 浏览:
肯尼亚历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——肯尼亚历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 肯尼亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.04千万人 (20,445,253) | 1.0441% |
2017 | 2.03千万人 (20,264,371) | 1.0407% |
2016 | 2.01千万人 (20,063,096) | 1.0366% |
2015 | 1.98千万人 (19,842,336) | 1.0315% |
2014 | 1.96千万人 (19,582,364) | 1.0239% |
2013 | 1.93千万人 (19,303,031) | 1.0151% |
2012 | 1.9千万人 (18,998,181) | 1.0046% |
2011 | 1.87千万人 (18,652,462) | 0.9919% |
2010 | 1.83千万人 (18,258,693) | 0.9767% |
2009 | 1.79千万人 (17,851,717) | 0.9595% |
2008 | 1.74千万人 (17,407,861) | 0.9403% |
2007 | 1.69千万人 (16,949,402) | 0.9197% |
2006 | 1.65千万人 (16,514,574) | 0.8989% |
2005 | 1.61千万人 (16,124,832) | 0.8791% |
2004 | 1.58千万人 (15,753,580) | 0.8585% |
2003 | 1.54千万人 (15,426,795) | 0.8388% |
2002 | 1.51千万人 (15,126,145) | 0.8201% |
2001 | 1.48千万人 (14,813,395) | 0.8022% |
2000 | 1.45千万人 (14,463,358) | 0.7846% |
1999 | 1.42千万人 (14,180,136) | 0.7694% |
1998 | 1.39千万人 (13,879,859) | 0.7553% |
1997 | 1.36千万人 (13,569,784) | 0.7423% |
1996 | 1.33千万人 (13,270,204) | 0.7297% |
1995 | 1.3千万人 (12,994,222) | 0.7171% |
1994 | 1.27千万人 (12,745,170) | 0.7083% |
1993 | 1.25千万人 (12,495,816) | 0.6992% |
1992 | 1.22千万人 (12,237,572) | 0.6901% |
1991 | 1.2千万人 (11,958,200) | 0.6807% |
1990 | 1.17千万人 (11,651,344) | 0.6718% |
1989 | 1.13千万人 (11,341,658) | 0.6611% |
1988 | 1.1千万人 (11,014,719) | 0.6494% |
1987 | 1.07千万人 (10,673,645) | 0.6368% |
1986 | 1.03千万人 (10,320,803) | 0.6233% |
1985 | 9.96百万人 (9,957,291) | 0.6089% |
1984 | 9.61百万人 (9,610,454) | 0.5929% |
1983 | 9.26百万人 (9,258,294) | 0.5761% |
1982 | 8.91百万人 (8,905,659) | 0.5592% |
1981 | 8.56百万人 (8,559,211) | 0.5423% |
1980 | 8.22百万人 (8,223,004) | 0.5252% |
1979 | 7.91百万人 (7,908,030) | 0.5088% |
1978 | 7.61百万人 (7,605,942) | 0.4932% |
1977 | 7.31百万人 (7,314,760) | 0.4783% |
1976 | 7.03百万人 (7,030,185) | 0.4642% |
1975 | 6.75百万人 (6,749,156) | 0.4510% |
1974 | 6.49百万人 (6,491,657) | 0.4391% |
1973 | 6.24百万人 (6,241,767) | 0.4285% |
1972 | 6.0百万人 (6,000,313) | 0.4186% |
1971 | 5.77百万人 (5,768,987) | 0.4096% |
1970 | 5.55百万人 (5,548,018) | 0.4014% |
1969 | 5.35百万人 (5,349,055) | 0.3936% |
1968 | 5.16百万人 (5,160,687) | 0.3863% |
1967 | 4.98百万人 (4,979,249) | 0.3790% |
1966 | 4.8百万人 (4,799,105) | 0.3723% |
1965 | 4.62百万人 (4,616,390) | 0.3665% |
1964 | 4.45百万人 (4,449,472) | 0.3606% |
1963 | 4.28百万人 (4,282,089) | 0.3553% |
1962 | 4.11百万人 (4,113,762) | 0.3504% |
1961 | 3.94百万人 (3,944,836) | 0.3439% |
1960 | 3.78百万人 (3,775,910) | 0.3352% |
1959 | 3.61百万人 (3,607,090) | 0.3309% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行