肯尼亚人口数量_肯尼亚1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:肯尼亚 浏览:
肯尼亚历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——肯尼亚历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 肯尼亚 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 5.14千万人 (51,393,010) | 0.6767% |
| 2017 | 5.02千万人 (50,221,473) | 0.6686% |
| 2016 | 4.91千万人 (49,051,686) | 0.6605% |
| 2015 | 4.79千万人 (47,878,336) | 0.6522% |
| 2014 | 4.67千万人 (46,699,981) | 0.6436% |
| 2013 | 4.55千万人 (45,519,889) | 0.6348% |
| 2012 | 4.43千万人 (44,343,410) | 0.6257% |
| 2011 | 4.32千万人 (43,178,257) | 0.6165% |
| 2010 | 4.2千万人 (42,030,676) | 0.6071% |
| 2009 | 4.09千万人 (40,901,792) | 0.5979% |
| 2008 | 3.98千万人 (39,791,981) | 0.5888% |
| 2007 | 3.87千万人 (38,705,932) | 0.5799% |
| 2006 | 3.76千万人 (37,649,033) | 0.5710% |
| 2005 | 3.66千万人 (36,624,895) | 0.5624% |
| 2004 | 3.56千万人 (35,635,271) | 0.5540% |
| 2003 | 3.47千万人 (34,678,779) | 0.5459% |
| 2002 | 3.38千万人 (33,751,739) | 0.5380% |
| 2001 | 3.28千万人 (32,848,564) | 0.5303% |
| 2000 | 3.2千万人 (31,964,557) | 0.5227% |
| 1999 | 3.11千万人 (31,098,757) | 0.5153% |
| 1998 | 3.03千万人 (30,250,488) | 0.5080% |
| 1997 | 2.94千万人 (29,415,659) | 0.5009% |
| 1996 | 2.86千万人 (28,589,451) | 0.4937% |
| 1995 | 2.78千万人 (27,768,296) | 0.4865% |
| 1994 | 2.7千万人 (26,950,513) | 0.4793% |
| 1993 | 2.61千万人 (26,136,216) | 0.4719% |
| 1992 | 2.53千万人 (25,326,078) | 0.4644% |
| 1991 | 2.45千万人 (24,521,703) | 0.4567% |
| 1990 | 2.37千万人 (23,724,579) | 0.4492% |
| 1989 | 2.29千万人 (22,935,092) | 0.4418% |
| 1988 | 2.22千万人 (22,153,676) | 0.4342% |
| 1987 | 2.14千万人 (21,382,112) | 0.4265% |
| 1986 | 2.06千万人 (20,622,560) | 0.4187% |
| 1985 | 1.99千万人 (19,877,083) | 0.4107% |
| 1984 | 1.91千万人 (19,146,400) | 0.4025% |
| 1983 | 1.84千万人 (18,431,761) | 0.3942% |
| 1982 | 1.77千万人 (17,736,326) | 0.3861% |
| 1981 | 1.71千万人 (17,063,876) | 0.3782% |
| 1980 | 1.64千万人 (16,417,197) | 0.3703% |
| 1979 | 1.58千万人 (15,797,776) | 0.3625% |
| 1978 | 1.52千万人 (15,205,374) | 0.3551% |
| 1977 | 1.46千万人 (14,638,890) | 0.3478% |
| 1976 | 1.41千万人 (14,096,263) | 0.3408% |
| 1975 | 1.36千万人 (13,575,907) | 0.3341% |
| 1974 | 1.31千万人 (13,077,341) | 0.3278% |
| 1973 | 1.26千万人 (12,600,797) | 0.3220% |
| 1972 | 1.21千万人 (12,146,068) | 0.3165% |
| 1971 | 1.17千万人 (11,713,048) | 0.3114% |
| 1970 | 1.13千万人 (11,301,394) | 0.3068% |
| 1969 | 1.09千万人 (10,910,675) | 0.3024% |
| 1968 | 1.05千万人 (10,539,894) | 0.2983% |
| 1967 | 1.02千万人 (10,187,478) | 0.2942% |
| 1966 | 9.85百万人 (9,851,444) | 0.2903% |
| 1965 | 9.53百万人 (9,530,173) | 0.2867% |
| 1964 | 9.22百万人 (9,222,692) | 0.2832% |
| 1963 | 8.93百万人 (8,928,511) | 0.2798% |
| 1962 | 8.65百万人 (8,647,011) | 0.2766% |
| 1961 | 8.38百万人 (8,377,696) | 0.2726% |
| 1960 | 8.12百万人 (8,120,080) | 0.2678% |
| 1959 | 7.86百万人 (7,860,475) | 0.2653% |
上一篇:非洲中产阶级人口快速增长
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



