科摩罗男性数量_科摩罗历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:科摩罗 浏览:
科摩罗历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——科摩罗历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 科摩罗 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 41.98万人 (419,834) | 0.0110% |
2017 | 41.05万人 (410,523) | 0.0108% |
2016 | 40.13万人 (401,271) | 0.0107% |
2015 | 39.21万人 (392,083) | 0.0106% |
2014 | 38.3万人 (382,953) | 0.0105% |
2013 | 37.39万人 (373,892) | 0.0103% |
2012 | 36.5万人 (364,954) | 0.0102% |
2011 | 35.62万人 (356,183) | 0.0101% |
2010 | 34.76万人 (347,625) | 0.0100% |
2009 | 33.93万人 (339,285) | 0.0098% |
2008 | 33.12万人 (331,158) | 0.0097% |
2007 | 32.32万人 (323,236) | 0.0096% |
2006 | 31.55万人 (315,524) | 0.0095% |
2005 | 30.8万人 (308,013) | 0.0094% |
2004 | 30.07万人 (300,705) | 0.0093% |
2003 | 29.36万人 (293,593) | 0.0092% |
2002 | 28.66万人 (286,625) | 0.0091% |
2001 | 27.97万人 (279,722) | 0.0090% |
2000 | 27.29万人 (272,852) | 0.0089% |
1999 | 26.6万人 (265,983) | 0.0088% |
1998 | 25.91万人 (259,141) | 0.0086% |
1997 | 25.23万人 (252,306) | 0.0085% |
1996 | 24.55万人 (245,530) | 0.0084% |
1995 | 23.88万人 (238,801) | 0.0083% |
1994 | 23.21万人 (232,131) | 0.0082% |
1993 | 22.55万人 (225,523) | 0.0081% |
1992 | 21.9万人 (219,005) | 0.0080% |
1991 | 21.26万人 (212,621) | 0.0079% |
1990 | 20.64万人 (206,384) | 0.0078% |
1989 | 20.03万人 (200,311) | 0.0077% |
1988 | 19.44万人 (194,386) | 0.0076% |
1987 | 18.86万人 (188,646) | 0.0075% |
1986 | 18.31万人 (183,111) | 0.0074% |
1985 | 17.78万人 (177,830) | 0.0073% |
1984 | 17.28万人 (172,822) | 0.0072% |
1983 | 16.81万人 (168,065) | 0.0072% |
1982 | 16.34万人 (163,429) | 0.0071% |
1981 | 15.87万人 (158,701) | 0.0070% |
1980 | 15.38万人 (153,769) | 0.0069% |
1979 | 14.85万人 (148,540) | 0.0068% |
1978 | 14.31万人 (143,099) | 0.0067% |
1977 | 13.77万人 (137,706) | 0.0065% |
1976 | 13.27万人 (132,707) | 0.0064% |
1975 | 12.84万人 (128,362) | 0.0063% |
1974 | 12.48万人 (124,753) | 0.0062% |
1973 | 12.18万人 (121,795) | 0.0062% |
1972 | 11.93万人 (119,295) | 0.0062% |
1971 | 11.7万人 (116,989) | 0.0062% |
1970 | 11.47万人 (114,680) | 0.0062% |
1969 | 11.23万人 (112,302) | 0.0062% |
1968 | 10.99万人 (109,908) | 0.0062% |
1967 | 10.75万人 (107,549) | 0.0062% |
1966 | 10.53万人 (105,320) | 0.0062% |
1965 | 10.33万人 (103,273) | 0.0062% |
1964 | 10.14万人 (101,428) | 0.0062% |
1963 | 9.97万人 (99,723) | 0.0062% |
1962 | 9.81万人 (98,125) | 0.0063% |
1961 | 9.66万人 (96,587) | 0.0063% |
1960 | 9.51万人 (95,076) | 0.0063% |
1959 | 9.36万人 (93,565) | 0.0063% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行