科摩罗人口数量_科摩罗1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:科摩罗 浏览:
科摩罗历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——科摩罗历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 科摩罗 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 83.23万人 (832,322) | 0.0110% |
2017 | 81.39万人 (813,892) | 0.0108% |
2016 | 79.56万人 (795,592) | 0.0107% |
2015 | 77.74万人 (777,424) | 0.0106% |
2014 | 75.94万人 (759,390) | 0.0105% |
2013 | 74.15万人 (741,505) | 0.0103% |
2012 | 72.39万人 (723,871) | 0.0102% |
2011 | 70.66万人 (706,569) | 0.0101% |
2010 | 68.97万人 (689,692) | 0.0100% |
2009 | 67.33万人 (673,252) | 0.0098% |
2008 | 65.72万人 (657,229) | 0.0097% |
2007 | 64.16万人 (641,620) | 0.0096% |
2006 | 62.64万人 (626,425) | 0.0095% |
2005 | 61.16万人 (611,627) | 0.0094% |
2004 | 59.72万人 (597,228) | 0.0093% |
2003 | 58.32万人 (583,211) | 0.0092% |
2002 | 56.95万人 (569,479) | 0.0091% |
2001 | 55.59万人 (555,888) | 0.0090% |
2000 | 54.24万人 (542,357) | 0.0089% |
1999 | 52.88万人 (528,848) | 0.0088% |
1998 | 51.54万人 (515,385) | 0.0087% |
1997 | 50.2万人 (501,953) | 0.0085% |
1996 | 48.86万人 (488,627) | 0.0084% |
1995 | 47.54万人 (475,394) | 0.0083% |
1994 | 46.23万人 (462,277) | 0.0082% |
1993 | 44.93万人 (449,274) | 0.0081% |
1992 | 43.64万人 (436,448) | 0.0080% |
1991 | 42.39万人 (423,872) | 0.0079% |
1990 | 41.16万人 (411,594) | 0.0078% |
1989 | 39.96万人 (399,632) | 0.0077% |
1988 | 38.8万人 (387,963) | 0.0076% |
1987 | 37.67万人 (376,654) | 0.0075% |
1986 | 36.58万人 (365,760) | 0.0074% |
1985 | 35.53万人 (355,337) | 0.0073% |
1984 | 34.55万人 (345,466) | 0.0073% |
1983 | 33.61万人 (336,096) | 0.0072% |
1982 | 32.69万人 (326,946) | 0.0071% |
1981 | 31.76万人 (317,606) | 0.0070% |
1980 | 30.78万人 (307,829) | 0.0069% |
1979 | 29.74万人 (297,447) | 0.0068% |
1978 | 28.66万人 (286,634) | 0.0067% |
1977 | 27.59万人 (275,900) | 0.0066% |
1976 | 26.6万人 (265,953) | 0.0064% |
1975 | 25.73万人 (257,290) | 0.0063% |
1974 | 25.01万人 (250,104) | 0.0063% |
1973 | 24.42万人 (244,208) | 0.0062% |
1972 | 23.92万人 (239,235) | 0.0062% |
1971 | 23.46万人 (234,644) | 0.0062% |
1970 | 23.01万人 (230,054) | 0.0062% |
1969 | 22.53万人 (225,325) | 0.0062% |
1968 | 22.06万人 (220,575) | 0.0062% |
1967 | 21.59万人 (215,897) | 0.0062% |
1966 | 21.15万人 (211,478) | 0.0062% |
1965 | 20.74万人 (207,424) | 0.0062% |
1964 | 20.38万人 (203,753) | 0.0063% |
1963 | 20.04万人 (200,372) | 0.0063% |
1962 | 19.72万人 (197,198) | 0.0063% |
1961 | 19.41万人 (194,139) | 0.0063% |
1960 | 19.11万人 (191,121) | 0.0063% |
1959 | 18.81万人 (188,097) | 0.0063% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行