克罗地亚男性数量_克罗地亚历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:克罗地亚 浏览:
克罗地亚历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——克罗地亚历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 克罗地亚 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.97百万人 (1,968,189) | 0.0514% |
2017 | 1.98百万人 (1,984,597) | 0.0524% |
2016 | 2.01百万人 (2,007,658) | 0.0536% |
2015 | 2.02百万人 (2,021,330) | 0.0546% |
2014 | 2.04百万人 (2,038,228) | 0.0557% |
2013 | 2.05百万人 (2,047,224) | 0.0566% |
2012 | 2.05百万人 (2,053,880) | 0.0575% |
2011 | 2.06百万人 (2,061,076) | 0.0584% |
2010 | 2.07百万人 (2,068,839) | 0.0593% |
2009 | 2.07百万人 (2,073,859) | 0.0602% |
2008 | 2.08百万人 (2,076,122) | 0.0610% |
2007 | 2.08百万人 (2,076,246) | 0.0617% |
2006 | 2.08百万人 (2,076,429) | 0.0625% |
2005 | 2.08百万人 (2,075,607) | 0.0633% |
2004 | 2.07百万人 (2,072,468) | 0.0640% |
2003 | 2.07百万人 (2,071,338) | 0.0648% |
2002 | 2.07百万人 (2,070,327) | 0.0656% |
2001 | 2.07百万人 (2,069,143) | 0.0664% |
2000 | 2.15百万人 (2,151,012) | 0.0699% |
1999 | 2.17百万人 (2,173,802) | 0.0716% |
1998 | 2.19百万人 (2,185,313) | 0.0729% |
1997 | 2.19百万人 (2,189,097) | 0.0741% |
1996 | 2.2百万人 (2,202,224) | 0.0756% |
1995 | 2.23百万人 (2,234,776) | 0.0778% |
1994 | 2.25百万人 (2,252,069) | 0.0796% |
1993 | 2.23百万人 (2,228,602) | 0.0800% |
1992 | 2.22百万人 (2,217,770) | 0.0808% |
1991 | 2.27百万人 (2,273,298) | 0.0842% |
1990 | 2.32百万人 (2,316,299) | 0.0872% |
1989 | 2.31百万人 (2,310,972) | 0.0885% |
1988 | 2.3百万人 (2,304,180) | 0.0898% |
1987 | 2.3百万人 (2,295,486) | 0.0911% |
1986 | 2.29百万人 (2,285,560) | 0.0923% |
1985 | 2.28百万人 (2,275,201) | 0.0936% |
1984 | 2.26百万人 (2,264,820) | 0.0948% |
1983 | 2.25百万人 (2,254,436) | 0.0960% |
1982 | 2.24百万人 (2,243,386) | 0.0972% |
1981 | 2.23百万人 (2,233,057) | 0.0985% |
1980 | 2.23百万人 (2,227,992) | 0.1001% |
1979 | 2.23百万人 (2,226,101) | 0.1018% |
1978 | 2.22百万人 (2,219,946) | 0.1033% |
1977 | 2.21百万人 (2,209,887) | 0.1046% |
1976 | 2.2百万人 (2,198,603) | 0.1059% |
1975 | 2.19百万人 (2,186,972) | 0.1073% |
1974 | 2.18百万人 (2,176,234) | 0.1088% |
1973 | 2.17百万人 (2,165,666) | 0.1104% |
1972 | 2.16百万人 (2,155,343) | 0.1120% |
1971 | 2.15百万人 (2,145,109) | 0.1138% |
1970 | 2.14百万人 (2,135,029) | 0.1157% |
1969 | 2.12百万人 (2,124,188) | 0.1175% |
1968 | 2.11百万人 (2,110,918) | 0.1193% |
1967 | 2.1百万人 (2,097,057) | 0.1209% |
1966 | 2.08百万人 (2,082,442) | 0.1225% |
1965 | 2.07百万人 (2,066,607) | 0.1242% |
1964 | 2.05百万人 (2,051,191) | 0.1258% |
1963 | 2.04百万人 (2,035,841) | 0.1275% |
1962 | 2.02百万人 (2,019,513) | 0.1292% |
1961 | 2.0百万人 (2,003,127) | 0.1303% |
1960 | 1.99百万人 (1,988,206) | 0.1311% |
1959 | 1.97百万人 (1,974,282) | 0.1333% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读