克罗地亚老年人口数量_克罗地亚65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:克罗地亚 浏览:
克罗地亚历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——克罗地亚历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 克罗地亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 83.58万人 (835,777) | 0.1241% |
2017 | 82.58万人 (825,830) | 0.1272% |
2016 | 81.88万人 (818,827) | 0.1309% |
2015 | 80.9万人 (809,021) | 0.1341% |
2014 | 80.13万人 (801,330) | 0.1372% |
2013 | 78.99万人 (789,917) | 0.1393% |
2012 | 77.67万人 (776,747) | 0.1409% |
2011 | 76.43万人 (764,290) | 0.1424% |
2010 | 75.43万人 (754,287) | 0.1440% |
2009 | 75.02万人 (750,248) | 0.1464% |
2008 | 75.02万人 (750,212) | 0.1494% |
2007 | 75.17万人 (751,718) | 0.1526% |
2006 | 75.07万人 (750,683) | 0.1554% |
2005 | 74.34万人 (743,394) | 0.1573% |
2004 | 73.56万人 (735,609) | 0.1588% |
2003 | 72.27万人 (722,691) | 0.1596% |
2002 | 70.55万人 (705,461) | 0.1597% |
2001 | 68.68万人 (686,824) | 0.1594% |
2000 | 69.55万人 (695,523) | 0.1655% |
1999 | 68.71万人 (687,138) | 0.1674% |
1998 | 67.43万人 (674,316) | 0.1680% |
1997 | 65.81万人 (658,144) | 0.1677% |
1996 | 64.33万人 (643,344) | 0.1681% |
1995 | 63.23万人 (632,268) | 0.1698% |
1994 | 61.66万人 (616,635) | 0.1697% |
1993 | 59.02万人 (590,170) | 0.1667% |
1992 | 56.77万人 (567,731) | 0.1649% |
1991 | 56.22万人 (562,216) | 0.1680% |
1990 | 55.3万人 (553,014) | 0.1700% |
1989 | 53.99万人 (539,950) | 0.1703% |
1988 | 52.71万人 (527,102) | 0.1705% |
1987 | 51.53万人 (515,259) | 0.1709% |
1986 | 50.62万人 (506,166) | 0.1720% |
1985 | 50.09万人 (500,926) | 0.1744% |
1984 | 50.39万人 (503,895) | 0.1787% |
1983 | 51.16万人 (511,574) | 0.1845% |
1982 | 52.14万人 (521,391) | 0.1913% |
1981 | 52.95万人 (529,452) | 0.1980% |
1980 | 53.38万人 (533,810) | 0.2044% |
1979 | 53.44万人 (534,356) | 0.2093% |
1978 | 52.91万人 (529,120) | 0.2129% |
1977 | 51.91万人 (519,069) | 0.2151% |
1976 | 50.67万人 (506,742) | 0.2166% |
1975 | 49.34万人 (493,426) | 0.2177% |
1974 | 47.92万人 (479,215) | 0.2173% |
1973 | 46.35万人 (463,516) | 0.2163% |
1972 | 44.67万人 (446,723) | 0.2146% |
1971 | 42.94万人 (429,407) | 0.2127% |
1970 | 41.2万人 (412,030) | 0.2111% |
1969 | 39.7万人 (396,998) | 0.2092% |
1968 | 38.23万人 (382,251) | 0.2074% |
1967 | 36.8万人 (367,954) | 0.2057% |
1966 | 35.36万人 (353,642) | 0.2038% |
1965 | 33.89万人 (338,913) | 0.2017% |
1964 | 32.77万人 (327,692) | 0.1991% |
1963 | 31.66万人 (316,642) | 0.1965% |
1962 | 30.58万人 (305,775) | 0.1941% |
1961 | 29.57万人 (295,723) | 0.1919% |
1960 | 28.69万人 (286,945) | 0.1905% |
1959 | 28.55万人 (285,520) | 0.1922% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行