克罗地亚劳动力人口_克罗地亚历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:克罗地亚 浏览:
克罗地亚历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——克罗地亚历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 克罗地亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.66百万人 (2,658,840) | 0.0536% |
2017 | 2.7百万人 (2,703,200) | 0.0550% |
2016 | 2.75百万人 (2,753,101) | 0.0566% |
2015 | 2.78百万人 (2,783,338) | 0.0579% |
2014 | 2.81百万人 (2,814,384) | 0.0592% |
2013 | 2.83百万人 (2,829,802) | 0.0602% |
2012 | 2.84百万人 (2,840,765) | 0.0612% |
2011 | 2.86百万人 (2,856,126) | 0.0623% |
2010 | 2.88百万人 (2,877,813) | 0.0636% |
2009 | 2.89百万人 (2,886,823) | 0.0647% |
2008 | 2.89百万人 (2,892,514) | 0.0657% |
2007 | 2.89百万人 (2,894,882) | 0.0668% |
2006 | 2.89百万人 (2,894,527) | 0.0678% |
2005 | 2.89百万人 (2,888,729) | 0.0687% |
2004 | 2.88百万人 (2,882,474) | 0.0698% |
2003 | 2.88百万人 (2,878,581) | 0.0709% |
2002 | 2.88百万人 (2,875,816) | 0.0722% |
2001 | 2.88百万人 (2,876,572) | 0.0735% |
2000 | 3.0百万人 (2,998,783) | 0.0779% |
1999 | 3.03百万人 (3,033,611) | 0.0803% |
1998 | 3.05百万人 (3,054,617) | 0.0823% |
1997 | 3.07百万人 (3,065,585) | 0.0840% |
1996 | 3.09百万人 (3,088,264) | 0.0861% |
1995 | 3.14百万人 (3,135,701) | 0.0891% |
1994 | 3.17百万人 (3,165,147) | 0.0916% |
1993 | 3.14百万人 (3,136,901) | 0.0924% |
1992 | 3.13百万人 (3,126,730) | 0.0938% |
1991 | 3.21百万人 (3,211,162) | 0.0980% |
1990 | 3.28百万人 (3,278,949) | 0.1019% |
1989 | 3.27百万人 (3,270,896) | 0.1036% |
1988 | 3.26百万人 (3,261,806) | 0.1054% |
1987 | 3.25百万人 (3,250,311) | 0.1071% |
1986 | 3.24百万人 (3,236,818) | 0.1089% |
1985 | 3.22百万人 (3,222,037) | 0.1105% |
1984 | 3.2百万人 (3,197,821) | 0.1121% |
1983 | 3.17百万人 (3,171,700) | 0.1137% |
1982 | 3.14百万人 (3,143,559) | 0.1153% |
1981 | 3.12百万人 (3,116,339) | 0.1170% |
1980 | 3.1百万人 (3,097,493) | 0.1189% |
1979 | 3.09百万人 (3,088,826) | 0.1213% |
1978 | 3.08百万人 (3,075,481) | 0.1235% |
1977 | 3.06百万人 (3,058,498) | 0.1256% |
1976 | 3.04百万人 (3,043,018) | 0.1275% |
1975 | 3.03百万人 (3,031,371) | 0.1296% |
1974 | 3.02百万人 (3,018,613) | 0.1319% |
1973 | 3.01百万人 (3,008,972) | 0.1343% |
1972 | 3.0百万人 (3,000,616) | 0.1367% |
1971 | 2.99百万人 (2,989,642) | 0.1391% |
1970 | 2.97百万人 (2,974,028) | 0.1413% |
1969 | 2.95百万人 (2,952,811) | 0.1435% |
1968 | 2.92百万人 (2,924,942) | 0.1454% |
1967 | 2.9百万人 (2,895,097) | 0.1471% |
1966 | 2.87百万人 (2,866,310) | 0.1486% |
1965 | 2.84百万人 (2,840,032) | 0.1499% |
1964 | 2.81百万人 (2,810,367) | 0.1514% |
1963 | 2.78百万人 (2,782,421) | 0.1526% |
1962 | 2.76百万人 (2,755,549) | 0.1537% |
1961 | 2.73百万人 (2,732,196) | 0.1543% |
1960 | 2.71百万人 (2,714,276) | 0.1548% |
1959 | 2.7百万人 (2,696,048) | 0.1565% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行