克罗地亚人口增长率_克罗地亚1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:克罗地亚 浏览:
克罗地亚历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——克罗地亚历年人口年度增长率
年份 | 克罗地亚人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | -0.89% | |
2017 | -1.2% | |
2016 | -0.7% | |
2015 | -0.82% | |
2014 | -0.41% | |
2013 | -0.28% | |
2012 | -0.31% | |
2011 | -0.35% | |
2010 | -0.23% | |
2009 | -0.11% | |
2008 | -0.01% | |
2007 | -0.02% | |
2006 | 0.02% | |
2005 | 0.13% | |
2004 | 0.03% | |
2003 | 0.03% | |
2002 | 0.06% | |
2001 | -3.85% | |
2000 | -0.99% | |
1999 | 1.17% | |
1998 | -1.57% | |
1997 | 1.72% | |
1996 | -3.82% | |
1995 | 0.41% | |
1994 | 0.22% | |
1993 | 3.73% | |
1992 | -0.89% | |
1991 | -5.81% | |
1990 | 0.21% | |
1989 | 0.25% | |
1988 | 0.33% | |
1987 | 0.39% | |
1986 | 0.43% | |
1985 | 0.45% | |
1984 | 0.47% | |
1983 | 0.52% | |
1982 | 0.49% | |
1981 | 0.43% | |
1980 | 0.37% | |
1979 | 0.3% | |
1978 | 0.47% | |
1977 | 0.04% | |
1976 | 0.35% | |
1975 | 0.38% | |
1974 | 0.46% | |
1973 | 0.44% | |
1972 | 0.43% | |
1971 | 0.43% | |
1970 | 0.47% | |
1969 | 0.59% | |
1968 | 0.62% | |
1967 | 0.65% | |
1966 | 0.69% | |
1965 | 0.66% | |
1964 | 0.64% | |
1963 | 0.69% | |
1962 | 0.7% | |
1961 | 0.65% | |
1960 | 0.63% | |
1959 | 0.62% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行