克罗地亚人口数量_克罗地亚1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:克罗地亚 浏览:
克罗地亚历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——克罗地亚历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 克罗地亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 4.09百万人 (4,087,843) | 0.0538% |
2017 | 4.12百万人 (4,124,531) | 0.0549% |
2016 | 4.17百万人 (4,174,349) | 0.0562% |
2015 | 4.2百万人 (4,203,604) | 0.0573% |
2014 | 4.24百万人 (4,238,389) | 0.0584% |
2013 | 4.26百万人 (4,255,689) | 0.0593% |
2012 | 4.27百万人 (4,267,558) | 0.0602% |
2011 | 4.28百万人 (4,280,622) | 0.0611% |
2010 | 4.3百万人 (4,295,427) | 0.0620% |
2009 | 4.31百万人 (4,305,181) | 0.0629% |
2008 | 4.31百万人 (4,309,705) | 0.0638% |
2007 | 4.31百万人 (4,310,217) | 0.0646% |
2006 | 4.31百万人 (4,311,159) | 0.0654% |
2005 | 4.31百万人 (4,310,145) | 0.0662% |
2004 | 4.3百万人 (4,304,600) | 0.0669% |
2003 | 4.3百万人 (4,303,399) | 0.0677% |
2002 | 4.3百万人 (4,302,174) | 0.0686% |
2001 | 4.3百万人 (4,299,642) | 0.0694% |
2000 | 4.47百万人 (4,468,302) | 0.0731% |
1999 | 4.51百万人 (4,512,597) | 0.0748% |
1998 | 4.53百万人 (4,532,135) | 0.0761% |
1997 | 4.53百万人 (4,534,920) | 0.0772% |
1996 | 4.56百万人 (4,557,097) | 0.0787% |
1995 | 4.62百万人 (4,620,030) | 0.0809% |
1994 | 4.65百万人 (4,652,024) | 0.0827% |
1993 | 4.6百万人 (4,600,463) | 0.0831% |
1992 | 4.58百万人 (4,575,818) | 0.0839% |
1991 | 4.69百万人 (4,689,022) | 0.0873% |
1990 | 4.78百万人 (4,777,368) | 0.0905% |
1989 | 4.77百万人 (4,767,260) | 0.0918% |
1988 | 4.76百万人 (4,755,207) | 0.0932% |
1987 | 4.74百万人 (4,739,745) | 0.0945% |
1986 | 4.72百万人 (4,721,446) | 0.0959% |
1985 | 4.7百万人 (4,701,417) | 0.0971% |
1984 | 4.68百万人 (4,680,285) | 0.0984% |
1983 | 4.66百万人 (4,658,254) | 0.0996% |
1982 | 4.63百万人 (4,634,234) | 0.1009% |
1981 | 4.61百万人 (4,611,509) | 0.1022% |
1980 | 4.6百万人 (4,599,782) | 0.1037% |
1979 | 4.59百万人 (4,594,778) | 0.1054% |
1978 | 4.58百万人 (4,581,085) | 0.1070% |
1977 | 4.56百万人 (4,559,571) | 0.1083% |
1976 | 4.54百万人 (4,535,934) | 0.1097% |
1975 | 4.51百万人 (4,512,082) | 0.1110% |
1974 | 4.49百万人 (4,490,660) | 0.1126% |
1973 | 4.47百万人 (4,470,161) | 0.1142% |
1972 | 4.45百万人 (4,450,564) | 0.1160% |
1971 | 4.43百万人 (4,431,275) | 0.1178% |
1970 | 4.41百万人 (4,412,252) | 0.1198% |
1969 | 4.39百万人 (4,391,490) | 0.1217% |
1968 | 4.37百万人 (4,365,628) | 0.1235% |
1967 | 4.34百万人 (4,338,683) | 0.1253% |
1966 | 4.31百万人 (4,310,701) | 0.1270% |
1965 | 4.28百万人 (4,280,923) | 0.1288% |
1964 | 4.25百万人 (4,252,876) | 0.1306% |
1963 | 4.23百万人 (4,225,675) | 0.1324% |
1962 | 4.2百万人 (4,196,712) | 0.1342% |
1961 | 4.17百万人 (4,167,292) | 0.1356% |
1960 | 4.14百万人 (4,140,181) | 0.1365% |
1959 | 4.11百万人 (4,114,282) | 0.1389% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行