卡塔尔男性数量_卡塔尔历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:卡塔尔 浏览:
卡塔尔历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——卡塔尔历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 卡塔尔 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.1百万人 (2,100,297) | 0.0549% |
2017 | 2.06百万人 (2,061,729) | 0.0545% |
2016 | 2.01百万人 (2,012,916) | 0.0538% |
2015 | 1.95百万人 (1,950,211) | 0.0527% |
2014 | 1.87百万人 (1,874,506) | 0.0513% |
2013 | 1.79百万人 (1,786,767) | 0.0494% |
2012 | 1.68百万人 (1,683,804) | 0.0471% |
2011 | 1.56百万人 (1,561,736) | 0.0442% |
2010 | 1.42百万人 (1,419,287) | 0.0407% |
2009 | 1.25百万人 (1,253,585) | 0.0364% |
2008 | 1.07百万人 (1,069,532) | 0.0314% |
2007 | 88.33万人 (883,315) | 0.0263% |
2006 | 71.66万人 (716,577) | 0.0216% |
2005 | 58.47万人 (584,650) | 0.0178% |
2004 | 49.39万人 (493,931) | 0.0152% |
2003 | 43.98万人 (439,810) | 0.0138% |
2002 | 41.3万人 (412,986) | 0.0131% |
2001 | 39.88万人 (398,828) | 0.0128% |
2000 | 38.63万人 (386,334) | 0.0126% |
1999 | 37.3万人 (372,989) | 0.0123% |
1998 | 36.13万人 (361,273) | 0.0121% |
1997 | 35.1万人 (351,041) | 0.0119% |
1996 | 34.32万人 (343,238) | 0.0118% |
1995 | 33.83万人 (338,340) | 0.0118% |
1994 | 33.55万人 (335,456) | 0.0119% |
1993 | 33.3万人 (332,985) | 0.0120% |
1992 | 33.0万人 (329,975) | 0.0120% |
1991 | 32.55万人 (325,494) | 0.0121% |
1990 | 31.88万人 (318,809) | 0.0120% |
1989 | 30.96万人 (309,619) | 0.0119% |
1988 | 29.79万人 (297,894) | 0.0116% |
1987 | 28.36万人 (283,599) | 0.0113% |
1986 | 26.68万人 (266,845) | 0.0108% |
1985 | 24.79万人 (247,906) | 0.0102% |
1984 | 22.64万人 (226,418) | 0.0095% |
1983 | 20.28万人 (202,803) | 0.0086% |
1982 | 17.9万人 (179,042) | 0.0078% |
1981 | 15.78万人 (157,784) | 0.0070% |
1980 | 14.09万人 (140,858) | 0.0063% |
1979 | 12.92万人 (129,156) | 0.0059% |
1978 | 12.21万人 (122,050) | 0.0057% |
1977 | 11.79万人 (117,888) | 0.0056% |
1976 | 11.42万人 (114,209) | 0.0055% |
1975 | 10.92万人 (109,222) | 0.0054% |
1974 | 10.24万人 (102,419) | 0.0051% |
1973 | 9.44万人 (94,373) | 0.0048% |
1972 | 8.57万人 (85,661) | 0.0045% |
1971 | 7.73万人 (77,267) | 0.0041% |
1970 | 6.99万人 (69,895) | 0.0038% |
1969 | 6.37万人 (63,661) | 0.0035% |
1968 | 5.83万人 (58,255) | 0.0033% |
1967 | 5.35万人 (53,491) | 0.0031% |
1966 | 4.91万人 (49,079) | 0.0029% |
1965 | 4.48万人 (44,808) | 0.0027% |
1964 | 4.06万人 (40,604) | 0.0025% |
1963 | 3.66万人 (36,559) | 0.0023% |
1962 | 3.28万人 (32,796) | 0.0021% |
1961 | 2.95万人 (29,484) | 0.0019% |
1960 | 2.68万人 (26,763) | 0.0018% |
1959 | 2.46万人 (24,617) | 0.0017% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行