卡塔尔老年人口数量_卡塔尔65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:卡塔尔 浏览:
卡塔尔历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——卡塔尔历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 卡塔尔 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 3.81万人 (38,111) | 0.0057% |
2017 | 3.36万人 (33,572) | 0.0052% |
2016 | 2.94万人 (29,433) | 0.0047% |
2015 | 2.56万人 (25,619) | 0.0042% |
2014 | 2.28万人 (22,820) | 0.0039% |
2013 | 2.01万人 (20,120) | 0.0035% |
2012 | 1.75万人 (17,548) | 0.0032% |
2011 | 2.1万人 (20,970) | 0.0039% |
2010 | 1.94万人 (19,382) | 0.0037% |
2009 | 1.79万人 (17,929) | 0.0035% |
2008 | 1.27万人 (12,682) | 0.0025% |
2007 | 1.21万人 (12,110) | 0.0025% |
2006 | 1.15万人 (11,520) | 0.0024% |
2005 | 1.12万人 (11,237) | 0.0024% |
2004 | 1.04万人 (10,436) | 0.0023% |
2003 | 1.01万人 (10,051) | 0.0022% |
2002 | 1.0万人 (10,016) | 0.0023% |
2001 | 1.02万人 (10,165) | 0.0024% |
2000 | 1.03万人 (10,338) | 0.0025% |
1999 | 9612 | 0.0023% |
1998 | 8937 | 0.0022% |
1997 | 8327 | 0.0021% |
1996 | 7809 | 0.0020% |
1995 | 7391 | 0.0020% |
1994 | 7262 | 0.0020% |
1993 | 7090 | 0.0020% |
1992 | 6866 | 0.0020% |
1991 | 6575 | 0.0020% |
1990 | 6220 | 0.0019% |
1989 | 5955 | 0.0019% |
1988 | 5683 | 0.0018% |
1987 | 5405 | 0.0018% |
1986 | 5118 | 0.0017% |
1985 | 4825 | 0.0017% |
1984 | 4579 | 0.0016% |
1983 | 4295 | 0.0015% |
1982 | 3989 | 0.0015% |
1981 | 3726 | 0.0014% |
1980 | 3530 | 0.0014% |
1979 | 3469 | 0.0014% |
1978 | 3465 | 0.0014% |
1977 | 3509 | 0.0015% |
1976 | 3534 | 0.0015% |
1975 | 3502 | 0.0015% |
1974 | 3196 | 0.0014% |
1973 | 2893 | 0.0013% |
1972 | 2619 | 0.0013% |
1971 | 2381 | 0.0012% |
1970 | 2197 | 0.0011% |
1969 | 2077 | 0.0011% |
1968 | 1987 | 0.0011% |
1967 | 1909 | 0.0011% |
1966 | 1838 | 0.0011% |
1965 | 1767 | 0.0011% |
1964 | 1672 | 0.0010% |
1963 | 1581 | 0.0010% |
1962 | 1503 | 0.0010% |
1961 | 1435 | 0.0009% |
1960 | 1393 | 0.0009% |
1959 | 1310 | 0.0009% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行