喀麦隆女性人口数量_喀麦隆历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:喀麦隆 浏览:
喀麦隆历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——喀麦隆历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 喀麦隆 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.26千万人 (12,608,998) | 0.3350% |
2017 | 1.23千万人 (12,286,560) | 0.3300% |
2016 | 1.2千万人 (11,969,331) | 0.3252% |
2015 | 1.17千万人 (11,657,492) | 0.3204% |
2014 | 1.14千万人 (11,351,126) | 0.3156% |
2013 | 1.11千万人 (11,050,422) | 0.3109% |
2012 | 1.08千万人 (10,755,869) | 0.3062% |
2011 | 1.05千万人 (10,468,052) | 0.3016% |
2010 | 1.02千万人 (10,187,447) | 0.2969% |
2009 | 9.91百万人 (9,914,160) | 0.2924% |
2008 | 9.65百万人 (9,648,218) | 0.2880% |
2007 | 9.39百万人 (9,389,809) | 0.2837% |
2006 | 9.14百万人 (9,139,124) | 0.2795% |
2005 | 8.9百万人 (8,896,230) | 0.2754% |
2004 | 8.66百万人 (8,661,010) | 0.2715% |
2003 | 8.43百万人 (8,433,247) | 0.2676% |
2002 | 8.21百万人 (8,212,672) | 0.2638% |
2001 | 8.0百万人 (7,998,955) | 0.2602% |
2000 | 7.79百万人 (7,791,678) | 0.2567% |
1999 | 7.59百万人 (7,590,731) | 0.2534% |
1998 | 7.4百万人 (7,395,617) | 0.2502% |
1997 | 7.21百万人 (7,205,070) | 0.2472% |
1996 | 7.02百万人 (7,017,469) | 0.2442% |
1995 | 6.83百万人 (6,831,602) | 0.2412% |
1994 | 6.65百万人 (6,647,066) | 0.2382% |
1993 | 6.46百万人 (6,463,955) | 0.2351% |
1992 | 6.28百万人 (6,282,243) | 0.2320% |
1991 | 6.1百万人 (6,102,088) | 0.2289% |
1990 | 5.92百万人 (5,923,730) | 0.2259% |
1989 | 5.75百万人 (5,747,026) | 0.2229% |
1988 | 5.57百万人 (5,572,209) | 0.2198% |
1987 | 5.4百万人 (5,400,364) | 0.2168% |
1986 | 5.23百万人 (5,232,907) | 0.2138% |
1985 | 5.07百万人 (5,070,945) | 0.2108% |
1984 | 4.91百万人 (4,914,880) | 0.2078% |
1983 | 4.76百万人 (4,764,633) | 0.2050% |
1982 | 4.62百万人 (4,620,223) | 0.2023% |
1981 | 4.48百万人 (4,481,488) | 0.1997% |
1980 | 4.35百万人 (4,348,289) | 0.1972% |
1979 | 4.22百万人 (4,220,699) | 0.1947% |
1978 | 4.1百万人 (4,098,748) | 0.1924% |
1977 | 3.98百万人 (3,982,233) | 0.1901% |
1976 | 3.87百万人 (3,870,837) | 0.1880% |
1975 | 3.76百万人 (3,764,284) | 0.1861% |
1974 | 3.66百万人 (3,662,452) | 0.1844% |
1973 | 3.57百万人 (3,565,217) | 0.1829% |
1972 | 3.47百万人 (3,472,351) | 0.1816% |
1971 | 3.38百万人 (3,383,611) | 0.1805% |
1970 | 3.3百万人 (3,298,782) | 0.1797% |
1969 | 3.22百万人 (3,217,679) | 0.1789% |
1968 | 3.14百万人 (3,140,166) | 0.1782% |
1967 | 3.07百万人 (3,066,053) | 0.1775% |
1966 | 3.0百万人 (2,995,169) | 0.1769% |
1965 | 2.93百万人 (2,927,341) | 0.1765% |
1964 | 2.86百万人 (2,862,364) | 0.1761% |
1963 | 2.8百万人 (2,800,140) | 0.1758% |
1962 | 2.74百万人 (2,740,645) | 0.1756% |
1961 | 2.68百万人 (2,683,962) | 0.1749% |
1960 | 2.63百万人 (2,630,070) | 0.1737% |
1959 | 2.58百万人 (2,580,138) | 0.1742% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行