喀麦隆男性数量_喀麦隆历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:喀麦隆 浏览:
喀麦隆历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——喀麦隆历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 喀麦隆 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.26千万人 (12,607,239) | 0.3294% |
2017 | 1.23千万人 (12,279,485) | 0.3244% |
2016 | 1.2千万人 (11,957,208) | 0.3195% |
2015 | 1.16千万人 (11,640,876) | 0.3147% |
2014 | 1.13千万人 (11,330,732) | 0.3099% |
2013 | 1.1千万人 (11,026,876) | 0.3051% |
2012 | 1.07千万人 (10,729,397) | 0.3004% |
2011 | 1.04千万人 (10,438,336) | 0.2957% |
2010 | 1.02千万人 (10,153,794) | 0.2910% |
2009 | 9.88百万人 (9,875,759) | 0.2865% |
2008 | 9.6百万人 (9,604,448) | 0.2821% |
2007 | 9.34百万人 (9,340,473) | 0.2777% |
2006 | 9.08百万人 (9,084,550) | 0.2735% |
2005 | 8.84百万人 (8,837,180) | 0.2694% |
2004 | 8.6百万人 (8,598,312) | 0.2654% |
2003 | 8.37百万人 (8,367,618) | 0.2616% |
2002 | 8.14百万人 (8,144,930) | 0.2579% |
2001 | 7.93百万人 (7,929,955) | 0.2543% |
2000 | 7.72百万人 (7,722,267) | 0.2509% |
1999 | 7.52百万人 (7,521,861) | 0.2477% |
1998 | 7.33百万人 (7,328,151) | 0.2446% |
1997 | 7.14百万人 (7,139,379) | 0.2416% |
1996 | 6.95百万人 (6,953,344) | 0.2386% |
1995 | 6.77百万人 (6,768,386) | 0.2357% |
1994 | 6.58百万人 (6,583,918) | 0.2327% |
1993 | 6.4百万人 (6,400,135) | 0.2297% |
1992 | 6.22百万人 (6,217,256) | 0.2266% |
1991 | 6.04百万人 (6,035,824) | 0.2235% |
1990 | 5.86百万人 (5,856,358) | 0.2205% |
1989 | 5.68百万人 (5,678,774) | 0.2176% |
1988 | 5.5百万人 (5,503,213) | 0.2145% |
1987 | 5.33百万人 (5,330,700) | 0.2115% |
1986 | 5.16百万人 (5,162,573) | 0.2086% |
1985 | 5.0百万人 (4,999,861) | 0.2056% |
1984 | 4.84百万人 (4,842,961) | 0.2027% |
1983 | 4.69百万人 (4,691,861) | 0.1998% |
1982 | 4.55百万人 (4,546,593) | 0.1971% |
1981 | 4.41百万人 (4,407,047) | 0.1945% |
1980 | 4.27百万人 (4,273,117) | 0.1919% |
1979 | 4.14百万人 (4,144,868) | 0.1895% |
1978 | 4.02百万人 (4,022,336) | 0.1871% |
1977 | 3.91百万人 (3,905,327) | 0.1849% |
1976 | 3.79百万人 (3,793,569) | 0.1828% |
1975 | 3.69百万人 (3,686,770) | 0.1808% |
1974 | 3.58百万人 (3,584,835) | 0.1791% |
1973 | 3.49百万人 (3,487,632) | 0.1777% |
1972 | 3.39百万人 (3,394,827) | 0.1764% |
1971 | 3.31百万人 (3,306,051) | 0.1753% |
1970 | 3.22百万人 (3,220,980) | 0.1745% |
1969 | 3.14百万人 (3,139,413) | 0.1737% |
1968 | 3.06百万人 (3,061,247) | 0.1729% |
1967 | 2.99百万人 (2,986,367) | 0.1722% |
1966 | 2.91百万人 (2,914,713) | 0.1715% |
1965 | 2.85百万人 (2,846,202) | 0.1711% |
1964 | 2.78百万人 (2,780,672) | 0.1706% |
1963 | 2.72百万人 (2,717,964) | 0.1702% |
1962 | 2.66百万人 (2,658,084) | 0.1700% |
1961 | 2.6百万人 (2,601,055) | 0.1692% |
1960 | 2.55百万人 (2,546,848) | 0.1680% |
1959 | 2.49百万人 (2,492,663) | 0.1683% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行