喀麦隆有多少儿童_喀麦隆历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:喀麦隆 浏览:
喀麦隆历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——喀麦隆历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 喀麦隆 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.08千万人 (10,750,080) | 0.5490% |
2017 | 1.05千万人 (10,530,807) | 0.5408% |
2016 | 1.03千万人 (10,303,606) | 0.5323% |
2015 | 1.01千万人 (10,068,777) | 0.5234% |
2014 | 9.84百万人 (9,838,323) | 0.5144% |
2013 | 9.6百万人 (9,602,252) | 0.5049% |
2012 | 9.36百万人 (9,363,030) | 0.4951% |
2011 | 9.12百万人 (9,124,136) | 0.4852% |
2010 | 8.89百万人 (8,887,236) | 0.4754% |
2009 | 8.67百万人 (8,666,896) | 0.4658% |
2008 | 8.45百万人 (8,452,983) | 0.4566% |
2007 | 8.24百万人 (8,244,889) | 0.4474% |
2006 | 8.04百万人 (8,039,623) | 0.4376% |
2005 | 7.83百万人 (7,834,424) | 0.4271% |
2004 | 7.66百万人 (7,657,833) | 0.4173% |
2003 | 7.49百万人 (7,485,884) | 0.4070% |
2002 | 7.32百万人 (7,318,139) | 0.3968% |
2001 | 7.15百万人 (7,154,771) | 0.3874% |
2000 | 7.0百万人 (6,995,203) | 0.3795% |
1999 | 6.86百万人 (6,858,642) | 0.3721% |
1998 | 6.72百万人 (6,723,901) | 0.3659% |
1997 | 6.59百万人 (6,586,666) | 0.3603% |
1996 | 6.44百万人 (6,442,065) | 0.3542% |
1995 | 6.29百万人 (6,287,522) | 0.3470% |
1994 | 6.14百万人 (6,140,912) | 0.3413% |
1993 | 5.98百万人 (5,984,783) | 0.3349% |
1992 | 5.82百万人 (5,820,189) | 0.3282% |
1991 | 5.65百万人 (5,648,846) | 0.3215% |
1990 | 5.47百万人 (5,471,854) | 0.3155% |
1989 | 5.31百万人 (5,305,645) | 0.3093% |
1988 | 5.14百万人 (5,136,025) | 0.3028% |
1987 | 4.96百万人 (4,964,312) | 0.2962% |
1986 | 4.79百万人 (4,790,972) | 0.2894% |
1985 | 4.62百万人 (4,616,024) | 0.2823% |
1984 | 4.46百万人 (4,457,500) | 0.2750% |
1983 | 4.3百万人 (4,301,280) | 0.2677% |
1982 | 4.15百万人 (4,147,942) | 0.2605% |
1981 | 4.0百万人 (3,998,184) | 0.2533% |
1980 | 3.85百万人 (3,852,219) | 0.2460% |
1979 | 3.72百万人 (3,722,101) | 0.2395% |
1978 | 3.6百万人 (3,596,880) | 0.2332% |
1977 | 3.48百万人 (3,475,601) | 0.2273% |
1976 | 3.36百万人 (3,356,812) | 0.2216% |
1975 | 3.24百万人 (3,239,428) | 0.2165% |
1974 | 3.14百万人 (3,135,443) | 0.2121% |
1973 | 3.03百万人 (3,034,110) | 0.2083% |
1972 | 2.94百万人 (2,935,256) | 0.2048% |
1971 | 2.84百万人 (2,838,852) | 0.2015% |
1970 | 2.74百万人 (2,744,393) | 0.1985% |
1969 | 2.66百万人 (2,663,986) | 0.1960% |
1968 | 2.59百万人 (2,587,225) | 0.1936% |
1967 | 2.51百万人 (2,512,905) | 0.1913% |
1966 | 2.44百万人 (2,438,786) | 0.1892% |
1965 | 2.36百万人 (2,363,120) | 0.1876% |
1964 | 2.3百万人 (2,301,863) | 0.1866% |
1963 | 2.24百万人 (2,241,093) | 0.1860% |
1962 | 2.18百万人 (2,181,122) | 0.1858% |
1961 | 2.12百万人 (2,122,955) | 0.1851% |
1960 | 2.07百万人 (2,066,922) | 0.1835% |
1959 | 2.02百万人 (2,023,568) | 0.1856% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行