津巴布韦老年人口数量_津巴布韦65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:津巴布韦 浏览:
津巴布韦历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——津巴布韦历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 津巴布韦 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 42.44万人 (424,438) | 0.0630% |
2017 | 41.23万人 (412,323) | 0.0635% |
2016 | 40.15万人 (401,519) | 0.0642% |
2015 | 39.29万人 (392,915) | 0.0651% |
2014 | 39.11万人 (391,097) | 0.0669% |
2013 | 39.1万人 (391,043) | 0.0690% |
2012 | 39.19万人 (391,852) | 0.0711% |
2011 | 39.19万人 (391,886) | 0.0730% |
2010 | 39.01万人 (390,063) | 0.0745% |
2009 | 39.15万人 (391,537) | 0.0764% |
2008 | 39.0万人 (390,004) | 0.0777% |
2007 | 38.61万人 (386,088) | 0.0784% |
2006 | 38.1万人 (381,031) | 0.0789% |
2005 | 37.57万人 (375,716) | 0.0795% |
2004 | 37.31万人 (373,149) | 0.0806% |
2003 | 37.01万人 (370,135) | 0.0817% |
2002 | 36.65万人 (366,458) | 0.0829% |
2001 | 36.17万人 (361,655) | 0.0839% |
2000 | 35.53万人 (355,305) | 0.0846% |
1999 | 35.04万人 (350,356) | 0.0853% |
1998 | 34.46万人 (344,560) | 0.0858% |
1997 | 33.77万人 (337,740) | 0.0861% |
1996 | 32.95万人 (329,488) | 0.0861% |
1995 | 31.95万人 (319,525) | 0.0858% |
1994 | 31.32万人 (313,246) | 0.0862% |
1993 | 30.58万人 (305,754) | 0.0864% |
1992 | 29.73万人 (297,259) | 0.0864% |
1991 | 28.83万人 (288,346) | 0.0862% |
1990 | 27.94万人 (279,373) | 0.0859% |
1989 | 27.31万人 (273,089) | 0.0862% |
1988 | 26.71万人 (267,128) | 0.0864% |
1987 | 26.11万人 (261,079) | 0.0866% |
1986 | 25.41万人 (254,114) | 0.0864% |
1985 | 24.57万人 (245,702) | 0.0855% |
1984 | 23.71万人 (237,096) | 0.0841% |
1983 | 22.76万人 (227,594) | 0.0821% |
1982 | 21.77万人 (217,740) | 0.0799% |
1981 | 20.86万人 (208,593) | 0.0780% |
1980 | 20.08万人 (200,843) | 0.0769% |
1979 | 19.49万人 (194,890) | 0.0763% |
1978 | 19.02万人 (190,153) | 0.0765% |
1977 | 18.62万人 (186,191) | 0.0772% |
1976 | 18.22万人 (182,241) | 0.0779% |
1975 | 17.78万人 (177,758) | 0.0784% |
1974 | 17.45万人 (174,473) | 0.0791% |
1973 | 17.09万人 (170,932) | 0.0798% |
1972 | 16.71万人 (167,120) | 0.0803% |
1971 | 16.31万人 (163,062) | 0.0808% |
1970 | 15.88万人 (158,772) | 0.0813% |
1969 | 15.55万人 (155,524) | 0.0819% |
1968 | 15.2万人 (152,042) | 0.0825% |
1967 | 14.83万人 (148,349) | 0.0829% |
1966 | 14.46万人 (144,578) | 0.0833% |
1965 | 14.08万人 (140,755) | 0.0838% |
1964 | 13.75万人 (137,510) | 0.0835% |
1963 | 13.43万人 (134,325) | 0.0834% |
1962 | 13.11万人 (131,070) | 0.0832% |
1961 | 12.74万人 (127,433) | 0.0827% |
1960 | 12.32万人 (123,220) | 0.0818% |
1959 | 12.25万人 (122,455) | 0.0824% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行