津巴布韦人口数量_津巴布韦1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:津巴布韦 浏览:
津巴布韦历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——津巴布韦历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 津巴布韦 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.44千万人 (14,439,018) | 0.1901% |
2017 | 1.42千万人 (14,236,745) | 0.1895% |
2016 | 1.4千万人 (14,030,390) | 0.1889% |
2015 | 1.38千万人 (13,814,629) | 0.1882% |
2014 | 1.36千万人 (13,586,681) | 0.1873% |
2013 | 1.34千万人 (13,350,356) | 0.1862% |
2012 | 1.31千万人 (13,115,131) | 0.1851% |
2011 | 1.29千万人 (12,894,316) | 0.1841% |
2010 | 1.27千万人 (12,697,723) | 0.1834% |
2009 | 1.25千万人 (12,526,968) | 0.1831% |
2008 | 1.24千万人 (12,379,549) | 0.1832% |
2007 | 1.23千万人 (12,255,922) | 0.1836% |
2006 | 1.22千万人 (12,155,491) | 0.1844% |
2005 | 1.21千万人 (12,076,699) | 0.1854% |
2004 | 1.2千万人 (12,019,912) | 0.1869% |
2003 | 1.2千万人 (11,982,224) | 0.1886% |
2002 | 1.2千万人 (11,954,290) | 0.1906% |
2001 | 1.19千万人 (11,923,914) | 0.1925% |
2000 | 1.19千万人 (11,881,477) | 0.1943% |
1999 | 1.18千万人 (11,822,719) | 0.1959% |
1998 | 1.17千万人 (11,747,072) | 0.1973% |
1997 | 1.17千万人 (11,653,242) | 0.1984% |
1996 | 1.15千万人 (11,541,217) | 0.1993% |
1995 | 1.14千万人 (11,410,714) | 0.1999% |
1994 | 1.13千万人 (11,261,744) | 0.2003% |
1993 | 1.11千万人 (11,092,766) | 0.2003% |
1992 | 1.09千万人 (10,900,502) | 0.1999% |
1991 | 1.07千万人 (10,680,995) | 0.1989% |
1990 | 1.04千万人 (10,432,421) | 0.1975% |
1989 | 1.02千万人 (10,153,852) | 0.1956% |
1988 | 9.85百万人 (9,849,125) | 0.1930% |
1987 | 9.53百万人 (9,527,203) | 0.1900% |
1986 | 9.2百万人 (9,200,149) | 0.1868% |
1985 | 8.88百万人 (8,877,489) | 0.1834% |
1984 | 8.56百万人 (8,562,249) | 0.1800% |
1983 | 8.25百万人 (8,254,747) | 0.1766% |
1982 | 7.96百万人 (7,958,241) | 0.1733% |
1981 | 7.68百万人 (7,675,591) | 0.1701% |
1980 | 7.41百万人 (7,408,624) | 0.1671% |
1979 | 7.16百万人 (7,160,023) | 0.1643% |
1978 | 6.93百万人 (6,929,664) | 0.1618% |
1977 | 6.71百万人 (6,712,827) | 0.1595% |
1976 | 6.5百万人 (6,502,569) | 0.1572% |
1975 | 6.29百万人 (6,293,875) | 0.1549% |
1974 | 6.09百万人 (6,085,074) | 0.1525% |
1973 | 5.88百万人 (5,877,726) | 0.1502% |
1972 | 5.67百万人 (5,673,911) | 0.1478% |
1971 | 5.48百万人 (5,476,982) | 0.1456% |
1970 | 5.29百万人 (5,289,303) | 0.1436% |
1969 | 5.11百万人 (5,111,337) | 0.1417% |
1968 | 4.94百万人 (4,941,906) | 0.1399% |
1967 | 4.78百万人 (4,779,827) | 0.1380% |
1966 | 4.62百万人 (4,623,351) | 0.1362% |
1965 | 4.47百万人 (4,471,177) | 0.1345% |
1964 | 4.32百万人 (4,322,861) | 0.1327% |
1963 | 4.18百万人 (4,178,726) | 0.1309% |
1962 | 4.04百万人 (4,039,201) | 0.1292% |
1961 | 3.91百万人 (3,905,034) | 0.1271% |
1960 | 3.78百万人 (3,776,681) | 0.1246% |
1959 | 3.63百万人 (3,629,356) | 0.1225% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行