几内亚比绍老年人口数量_几内亚比绍65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:几内亚比绍 浏览:
几内亚比绍历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——几内亚比绍历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 几内亚比绍 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 5.29万人 (52,925) | 0.0079% |
2017 | 5.07万人 (50,668) | 0.0078% |
2016 | 4.84万人 (48,444) | 0.0077% |
2015 | 4.64万人 (46,408) | 0.0077% |
2014 | 4.51万人 (45,052) | 0.0077% |
2013 | 4.4万人 (43,979) | 0.0078% |
2012 | 4.31万人 (43,095) | 0.0078% |
2011 | 4.22万人 (42,212) | 0.0079% |
2010 | 4.12万人 (41,211) | 0.0079% |
2009 | 4.05万人 (40,526) | 0.0079% |
2008 | 3.97万人 (39,732) | 0.0079% |
2007 | 3.88万人 (38,845) | 0.0079% |
2006 | 3.79万人 (37,948) | 0.0079% |
2005 | 3.71万人 (37,107) | 0.0079% |
2004 | 3.67万人 (36,667) | 0.0079% |
2003 | 3.63万人 (36,288) | 0.0080% |
2002 | 3.59万人 (35,938) | 0.0081% |
2001 | 3.56万人 (35,563) | 0.0083% |
2000 | 3.51万人 (35,108) | 0.0084% |
1999 | 3.5万人 (34,982) | 0.0085% |
1998 | 3.48万人 (34,785) | 0.0087% |
1997 | 3.45万人 (34,499) | 0.0088% |
1996 | 3.41万人 (34,137) | 0.0089% |
1995 | 3.37万人 (33,703) | 0.0091% |
1994 | 3.37万人 (33,688) | 0.0093% |
1993 | 3.36万人 (33,564) | 0.0095% |
1992 | 3.33万人 (33,338) | 0.0097% |
1991 | 3.3万人 (33,020) | 0.0099% |
1990 | 3.26万人 (32,613) | 0.0100% |
1989 | 3.26万人 (32,626) | 0.0103% |
1988 | 3.26万人 (32,573) | 0.0105% |
1987 | 3.24万人 (32,440) | 0.0108% |
1986 | 3.22万人 (32,212) | 0.0109% |
1985 | 3.19万人 (31,889) | 0.0111% |
1984 | 3.18万人 (31,786) | 0.0113% |
1983 | 3.15万人 (31,544) | 0.0114% |
1982 | 3.12万人 (31,200) | 0.0114% |
1981 | 3.08万人 (30,803) | 0.0115% |
1980 | 3.04万人 (30,401) | 0.0116% |
1979 | 3.1万人 (31,026) | 0.0122% |
1978 | 3.14万人 (31,368) | 0.0126% |
1977 | 3.14万人 (31,413) | 0.0130% |
1976 | 3.11万人 (31,111) | 0.0133% |
1975 | 3.04万人 (30,430) | 0.0134% |
1974 | 2.97万人 (29,733) | 0.0135% |
1973 | 2.89万人 (28,868) | 0.0135% |
1972 | 2.79万人 (27,891) | 0.0134% |
1971 | 2.69万人 (26,901) | 0.0133% |
1970 | 2.6万人 (25,974) | 0.0133% |
1969 | 2.54万人 (25,414) | 0.0134% |
1968 | 2.5万人 (24,967) | 0.0135% |
1967 | 2.46万人 (24,596) | 0.0137% |
1966 | 2.42万人 (24,227) | 0.0140% |
1965 | 2.38万人 (23,805) | 0.0142% |
1964 | 2.35万人 (23,526) | 0.0143% |
1963 | 2.32万人 (23,166) | 0.0144% |
1962 | 2.27万人 (22,728) | 0.0144% |
1961 | 2.22万人 (22,235) | 0.0144% |
1960 | 2.17万人 (21,704) | 0.0144% |
1959 | 1.81万人 (18,115) | 0.0122% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行