几内亚老年人口数量_几内亚65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:几内亚 浏览:
几内亚历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——几内亚历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 几内亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 36.32万人 (363,246) | 0.0539% |
2017 | 35.08万人 (350,782) | 0.0540% |
2016 | 33.92万人 (339,232) | 0.0542% |
2015 | 32.92万人 (329,213) | 0.0546% |
2014 | 32.35万人 (323,542) | 0.0554% |
2013 | 31.98万人 (319,783) | 0.0564% |
2012 | 31.72万人 (317,162) | 0.0575% |
2011 | 31.43万人 (314,301) | 0.0585% |
2010 | 31.01万人 (310,143) | 0.0592% |
2009 | 30.83万人 (308,325) | 0.0602% |
2008 | 30.52万人 (305,157) | 0.0608% |
2007 | 30.09万人 (300,854) | 0.0611% |
2006 | 29.6万人 (295,968) | 0.0613% |
2005 | 29.09万人 (290,851) | 0.0616% |
2004 | 29.09万人 (290,865) | 0.0628% |
2003 | 29.02万人 (290,241) | 0.0641% |
2002 | 28.88万人 (288,820) | 0.0654% |
2001 | 28.63万人 (286,345) | 0.0665% |
2000 | 28.26万人 (282,608) | 0.0673% |
1999 | 27.96万人 (279,624) | 0.0681% |
1998 | 27.59万人 (275,862) | 0.0687% |
1997 | 27.13万人 (271,317) | 0.0692% |
1996 | 26.61万人 (266,055) | 0.0695% |
1995 | 26.01万人 (260,109) | 0.0699% |
1994 | 25.35万人 (253,497) | 0.0698% |
1993 | 24.66万人 (246,576) | 0.0697% |
1992 | 23.93万人 (239,304) | 0.0695% |
1991 | 23.16万人 (231,629) | 0.0692% |
1990 | 22.35万人 (223,508) | 0.0687% |
1989 | 21.66万人 (216,550) | 0.0683% |
1988 | 20.93万人 (209,257) | 0.0677% |
1987 | 20.17万人 (201,738) | 0.0669% |
1986 | 19.42万人 (194,183) | 0.0660% |
1985 | 18.67万人 (186,712) | 0.0650% |
1984 | 18.14万人 (181,416) | 0.0643% |
1983 | 17.61万人 (176,079) | 0.0635% |
1982 | 17.07万人 (170,674) | 0.0626% |
1981 | 16.52万人 (165,163) | 0.0618% |
1980 | 15.95万人 (159,490) | 0.0611% |
1979 | 15.64万人 (156,374) | 0.0613% |
1978 | 15.29万人 (152,928) | 0.0615% |
1977 | 14.91万人 (149,107) | 0.0618% |
1976 | 14.49万人 (144,893) | 0.0619% |
1975 | 14.03万人 (140,273) | 0.0619% |
1974 | 13.87万人 (138,674) | 0.0629% |
1973 | 13.67万人 (136,707) | 0.0638% |
1972 | 13.43万人 (134,298) | 0.0645% |
1971 | 13.13万人 (131,348) | 0.0651% |
1970 | 12.78万人 (127,790) | 0.0655% |
1969 | 12.72万人 (127,161) | 0.0670% |
1968 | 12.6万人 (125,980) | 0.0684% |
1967 | 12.43万人 (124,283) | 0.0695% |
1966 | 12.22万人 (122,192) | 0.0704% |
1965 | 11.98万人 (119,791) | 0.0713% |
1964 | 12.07万人 (120,693) | 0.0733% |
1963 | 12.13万人 (121,329) | 0.0753% |
1962 | 12.16万人 (121,605) | 0.0772% |
1961 | 12.13万人 (121,309) | 0.0787% |
1960 | 12.03万人 (120,315) | 0.0799% |
1959 | 12.69万人 (126,945) | 0.0854% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行