巴布亚新几内亚劳动力人口_巴布亚新几内亚历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:几内亚 浏览:
巴布亚新几内亚历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——巴布亚新几内亚历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 巴布亚新几内亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 5.23百万人 (5,227,373) | 0.1054% |
2017 | 5.1百万人 (5,103,519) | 0.1039% |
2016 | 4.98百万人 (4,981,495) | 0.1025% |
2015 | 4.86百万人 (4,860,909) | 0.1010% |
2014 | 4.74百万人 (4,737,276) | 0.0996% |
2013 | 4.62百万人 (4,615,330) | 0.0982% |
2012 | 4.5百万人 (4,495,726) | 0.0969% |
2011 | 4.38百万人 (4,379,717) | 0.0955% |
2010 | 4.27百万人 (4,267,872) | 0.0943% |
2009 | 4.15百万人 (4,154,751) | 0.0931% |
2008 | 4.04百万人 (4,044,994) | 0.0919% |
2007 | 3.94百万人 (3,939,430) | 0.0908% |
2006 | 3.84百万人 (3,838,656) | 0.0899% |
2005 | 3.74百万人 (3,743,428) | 0.0891% |
2004 | 3.66百万人 (3,655,320) | 0.0885% |
2003 | 3.57百万人 (3,572,666) | 0.0880% |
2002 | 3.49百万人 (3,494,067) | 0.0877% |
2001 | 3.42百万人 (3,417,770) | 0.0873% |
2000 | 3.34百万人 (3,342,475) | 0.0868% |
1999 | 3.26百万人 (3,257,879) | 0.0862% |
1998 | 3.17百万人 (3,172,224) | 0.0854% |
1997 | 3.09百万人 (3,086,501) | 0.0846% |
1996 | 3.0百万人 (3,002,690) | 0.0837% |
1995 | 2.92百万人 (2,922,472) | 0.0830% |
1994 | 2.84百万人 (2,840,797) | 0.0822% |
1993 | 2.76百万人 (2,762,601) | 0.0814% |
1992 | 2.69百万人 (2,687,575) | 0.0806% |
1991 | 2.61百万人 (2,614,546) | 0.0798% |
1990 | 2.54百万人 (2,542,495) | 0.0790% |
1989 | 2.47百万人 (2,470,115) | 0.0783% |
1988 | 2.4百万人 (2,399,794) | 0.0776% |
1987 | 2.33百万人 (2,331,842) | 0.0769% |
1986 | 2.27百万人 (2,266,903) | 0.0762% |
1985 | 2.21百万人 (2,205,397) | 0.0756% |
1984 | 2.14百万人 (2,142,404) | 0.0751% |
1983 | 2.08百万人 (2,082,017) | 0.0747% |
1982 | 2.02百万人 (2,024,360) | 0.0743% |
1981 | 1.97百万人 (1,969,732) | 0.0739% |
1980 | 1.92百万人 (1,918,533) | 0.0737% |
1979 | 1.87百万人 (1,867,122) | 0.0733% |
1978 | 1.82百万人 (1,818,438) | 0.0730% |
1977 | 1.77百万人 (1,772,445) | 0.0728% |
1976 | 1.73百万人 (1,729,101) | 0.0725% |
1975 | 1.69百万人 (1,688,424) | 0.0722% |
1974 | 1.65百万人 (1,646,310) | 0.0719% |
1973 | 1.61百万人 (1,606,507) | 0.0717% |
1972 | 1.57百万人 (1,568,831) | 0.0715% |
1971 | 1.53百万人 (1,532,963) | 0.0713% |
1970 | 1.5百万人 (1,498,805) | 0.0712% |
1969 | 1.46百万人 (1,462,416) | 0.0711% |
1968 | 1.43百万人 (1,427,274) | 0.0710% |
1967 | 1.39百万人 (1,394,159) | 0.0708% |
1966 | 1.36百万人 (1,364,451) | 0.0707% |
1965 | 1.34百万人 (1,339,017) | 0.0707% |
1964 | 1.31百万人 (1,312,944) | 0.0707% |
1963 | 1.29百万人 (1,290,898) | 0.0708% |
1962 | 1.27百万人 (1,272,110) | 0.0709% |
1961 | 1.25百万人 (1,254,877) | 0.0709% |
1960 | 1.24百万人 (1,238,135) | 0.0706% |
1959 | 1.08百万人 (1,084,053) | 0.0629% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行