几内亚人口增长率_几内亚1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:几内亚 浏览:
几内亚历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——几内亚历年人口年度增长率
年份 | 几内亚人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.83% | |
2017 | 2.77% | |
2016 | 2.64% | |
2015 | 2.49% | |
2014 | 2.34% | |
2013 | 2.24% | |
2012 | 2.2% | |
2011 | 2.22% | |
2010 | 2.26% | |
2009 | 2.29% | |
2008 | 2.29% | |
2007 | 2.24% | |
2006 | 2.15% | |
2005 | 2.04% | |
2004 | 1.95% | |
2003 | 1.93% | |
2002 | 1.99% | |
2001 | 2.12% | |
2000 | 2.28% | |
1999 | 1.75% | |
1998 | 1.96% | |
1997 | 2.62% | |
1996 | 2.64% | |
1995 | 4.24% | |
1994 | 5.18% | |
1993 | 5.81% | |
1992 | 5.86% | |
1991 | 5.37% | |
1990 | 4.58% | |
1989 | 3.05% | |
1988 | 3.07% | |
1987 | 3.01% | |
1986 | 2.86% | |
1985 | 2.67% | |
1984 | 2.49% | |
1983 | 2.3% | |
1982 | 2.14% | |
1981 | 1.99% | |
1980 | 1.22% | |
1979 | 0.81% | |
1978 | 0.51% | |
1977 | 0.38% | |
1976 | 0.39% | |
1975 | 0.44% | |
1974 | 0.49% | |
1973 | 0.61% | |
1972 | 0.8% | |
1971 | 1.04% | |
1970 | 1.33% | |
1969 | 1.77% | |
1968 | 1.81% | |
1967 | 1.81% | |
1966 | 1.79% | |
1965 | 1.75% | |
1964 | 1.71% | |
1963 | 1.68% | |
1962 | 1.66% | |
1961 | 1.64% | |
1960 | 1.63% | |
1959 | 1.57% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行