吉尔吉斯斯坦男性数量_吉尔吉斯斯坦历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:吉尔吉斯斯坦 浏览:
吉尔吉斯斯坦历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——吉尔吉斯斯坦历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 吉尔吉斯斯坦 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 3.13百万人 (3,128,214) | 0.0817% |
2017 | 3.07百万人 (3,066,892) | 0.0810% |
2016 | 3.01百万人 (3,008,277) | 0.0804% |
2015 | 2.95百万人 (2,947,391) | 0.0797% |
2014 | 2.89百万人 (2,886,649) | 0.0789% |
2013 | 2.83百万人 (2,828,269) | 0.0783% |
2012 | 2.77百万人 (2,771,607) | 0.0776% |
2011 | 2.73百万人 (2,725,184) | 0.0772% |
2010 | 2.69百万人 (2,692,331) | 0.0772% |
2009 | 2.66百万人 (2,661,476) | 0.0772% |
2008 | 2.63百万人 (2,631,398) | 0.0773% |
2007 | 2.61百万人 (2,608,680) | 0.0776% |
2006 | 2.59百万人 (2,585,724) | 0.0778% |
2005 | 2.56百万人 (2,558,985) | 0.0780% |
2004 | 2.53百万人 (2,530,102) | 0.0781% |
2003 | 2.5百万人 (2,498,568) | 0.0781% |
2002 | 2.47百万人 (2,470,828) | 0.0782% |
2001 | 2.45百万人 (2,446,514) | 0.0785% |
2000 | 2.42百万人 (2,421,955) | 0.0787% |
1999 | 2.39百万人 (2,392,216) | 0.0788% |
1998 | 2.36百万人 (2,356,113) | 0.0786% |
1997 | 2.32百万人 (2,319,473) | 0.0785% |
1996 | 2.28百万人 (2,284,851) | 0.0784% |
1995 | 2.25百万人 (2,249,764) | 0.0783% |
1994 | 2.23百万人 (2,225,386) | 0.0787% |
1993 | 2.22百万人 (2,223,728) | 0.0798% |
1992 | 2.22百万人 (2,220,350) | 0.0809% |
1991 | 2.19百万人 (2,192,020) | 0.0812% |
1990 | 2.15百万人 (2,153,625) | 0.0811% |
1989 | 2.11百万人 (2,109,733) | 0.0808% |
1988 | 2.06百万人 (2,063,241) | 0.0804% |
1987 | 2.02百万人 (2,024,411) | 0.0803% |
1986 | 1.98百万人 (1,983,841) | 0.0801% |
1985 | 1.94百万人 (1,944,691) | 0.0800% |
1984 | 1.91百万人 (1,907,222) | 0.0798% |
1983 | 1.87百万人 (1,868,196) | 0.0796% |
1982 | 1.83百万人 (1,829,064) | 0.0793% |
1981 | 1.79百万人 (1,792,704) | 0.0791% |
1980 | 1.76百万人 (1,758,740) | 0.0790% |
1979 | 1.73百万人 (1,726,152) | 0.0789% |
1978 | 1.69百万人 (1,693,737) | 0.0788% |
1977 | 1.66百万人 (1,661,904) | 0.0787% |
1976 | 1.63百万人 (1,628,653) | 0.0785% |
1975 | 1.59百万人 (1,594,297) | 0.0782% |
1974 | 1.56百万人 (1,558,200) | 0.0779% |
1973 | 1.52百万人 (1,520,769) | 0.0775% |
1972 | 1.49百万人 (1,485,350) | 0.0772% |
1971 | 1.45百万人 (1,450,155) | 0.0769% |
1970 | 1.42百万人 (1,417,388) | 0.0768% |
1969 | 1.38百万人 (1,384,220) | 0.0766% |
1968 | 1.35百万人 (1,346,372) | 0.0761% |
1967 | 1.31百万人 (1,306,544) | 0.0753% |
1966 | 1.27百万人 (1,267,181) | 0.0746% |
1965 | 1.23百万人 (1,227,359) | 0.0738% |
1964 | 1.19百万人 (1,189,305) | 0.0730% |
1963 | 1.15百万人 (1,149,482) | 0.0720% |
1962 | 1.11百万人 (1,110,288) | 0.0710% |
1961 | 1.07百万人 (1,072,539) | 0.0698% |
1960 | 1.03百万人 (1,032,105) | 0.0681% |
1959 | 1.0百万人 (1,000,487) | 0.0676% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行