吉尔吉斯斯坦劳动力人口_吉尔吉斯斯坦历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:吉尔吉斯斯坦 浏览:
吉尔吉斯斯坦历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——吉尔吉斯斯坦历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 吉尔吉斯斯坦 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 3.99百万人 (3,993,155) | 0.0805% |
2017 | 3.93百万人 (3,930,063) | 0.0800% |
2016 | 3.87百万人 (3,874,021) | 0.0797% |
2015 | 3.82百万人 (3,822,237) | 0.0795% |
2014 | 3.77百万人 (3,767,382) | 0.0792% |
2013 | 3.72百万人 (3,715,169) | 0.0791% |
2012 | 3.66百万人 (3,661,332) | 0.0789% |
2011 | 3.61百万人 (3,613,051) | 0.0788% |
2010 | 3.57百万人 (3,572,715) | 0.0789% |
2009 | 3.52百万人 (3,520,961) | 0.0789% |
2008 | 3.46百万人 (3,461,071) | 0.0786% |
2007 | 3.4百万人 (3,402,850) | 0.0785% |
2006 | 3.34百万人 (3,340,049) | 0.0782% |
2005 | 3.27百万人 (3,273,135) | 0.0779% |
2004 | 3.19百万人 (3,190,093) | 0.0772% |
2003 | 3.11百万人 (3,107,098) | 0.0766% |
2002 | 3.04百万人 (3,035,136) | 0.0762% |
2001 | 2.97百万人 (2,973,985) | 0.0760% |
2000 | 2.92百万人 (2,917,115) | 0.0758% |
1999 | 2.85百万人 (2,849,484) | 0.0754% |
1998 | 2.78百万人 (2,779,094) | 0.0748% |
1997 | 2.71百万人 (2,712,505) | 0.0743% |
1996 | 2.65百万人 (2,652,790) | 0.0740% |
1995 | 2.6百万人 (2,597,634) | 0.0738% |
1994 | 2.57百万人 (2,567,469) | 0.0743% |
1993 | 2.57百万人 (2,569,373) | 0.0757% |
1992 | 2.57百万人 (2,574,590) | 0.0772% |
1991 | 2.55百万人 (2,554,914) | 0.0780% |
1990 | 2.53百万人 (2,526,472) | 0.0785% |
1989 | 2.48百万人 (2,483,962) | 0.0787% |
1988 | 2.44百万人 (2,438,085) | 0.0788% |
1987 | 2.4百万人 (2,400,486) | 0.0791% |
1986 | 2.36百万人 (2,360,671) | 0.0794% |
1985 | 2.32百万人 (2,322,854) | 0.0797% |
1984 | 2.28百万人 (2,278,024) | 0.0799% |
1983 | 2.23百万人 (2,229,339) | 0.0799% |
1982 | 2.18百万人 (2,177,439) | 0.0799% |
1981 | 2.12百万人 (2,124,708) | 0.0797% |
1980 | 2.07百万人 (2,071,261) | 0.0795% |
1979 | 2.02百万人 (2,015,273) | 0.0791% |
1978 | 1.96百万人 (1,956,821) | 0.0786% |
1977 | 1.9百万人 (1,898,432) | 0.0779% |
1976 | 1.84百万人 (1,840,944) | 0.0772% |
1975 | 1.79百万人 (1,786,355) | 0.0764% |
1974 | 1.73百万人 (1,731,386) | 0.0757% |
1973 | 1.68百万人 (1,679,333) | 0.0750% |
1972 | 1.63百万人 (1,632,298) | 0.0744% |
1971 | 1.59百万人 (1,585,812) | 0.0738% |
1970 | 1.54百万人 (1,541,038) | 0.0732% |
1969 | 1.5百万人 (1,499,292) | 0.0729% |
1968 | 1.45百万人 (1,454,842) | 0.0723% |
1967 | 1.41百万人 (1,411,851) | 0.0717% |
1966 | 1.37百万人 (1,374,875) | 0.0713% |
1965 | 1.34百万人 (1,343,699) | 0.0709% |
1964 | 1.32百万人 (1,316,170) | 0.0709% |
1963 | 1.29百万人 (1,291,229) | 0.0708% |
1962 | 1.27百万人 (1,270,076) | 0.0708% |
1961 | 1.25百万人 (1,251,757) | 0.0707% |
1960 | 1.23百万人 (1,230,037) | 0.0701% |
1959 | 1.22百万人 (1,218,053) | 0.0707% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行