吉尔吉斯斯坦有多少儿童_吉尔吉斯斯坦历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:吉尔吉斯斯坦 浏览:
吉尔吉斯斯坦历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——吉尔吉斯斯坦历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 吉尔吉斯斯坦 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.05百万人 (2,045,452) | 0.1045% |
2017 | 1.99百万人 (1,994,623) | 0.1024% |
2016 | 1.94百万人 (1,940,501) | 0.1003% |
2015 | 1.88百万人 (1,876,418) | 0.0975% |
2014 | 1.82百万人 (1,816,630) | 0.0950% |
2013 | 1.76百万人 (1,757,694) | 0.0924% |
2012 | 1.7百万人 (1,701,751) | 0.0900% |
2011 | 1.66百万人 (1,657,427) | 0.0881% |
2010 | 1.63百万人 (1,628,755) | 0.0871% |
2009 | 1.61百万人 (1,607,137) | 0.0864% |
2008 | 1.59百万人 (1,592,439) | 0.0860% |
2007 | 1.59百万人 (1,589,240) | 0.0862% |
2006 | 1.59百万人 (1,592,582) | 0.0867% |
2005 | 1.6百万人 (1,598,146) | 0.0871% |
2004 | 1.62百万人 (1,620,502) | 0.0883% |
2003 | 1.65百万人 (1,645,199) | 0.0895% |
2002 | 1.67百万人 (1,671,350) | 0.0906% |
2001 | 1.69百万人 (1,694,501) | 0.0918% |
2000 | 1.71百万人 (1,711,534) | 0.0928% |
1999 | 1.73百万人 (1,725,724) | 0.0936% |
1998 | 1.73百万人 (1,727,966) | 0.0940% |
1997 | 1.72百万人 (1,724,378) | 0.0943% |
1996 | 1.72百万人 (1,719,557) | 0.0946% |
1995 | 1.71百万人 (1,712,919) | 0.0945% |
1994 | 1.7百万人 (1,700,745) | 0.0945% |
1993 | 1.7百万人 (1,703,990) | 0.0954% |
1992 | 1.7百万人 (1,703,313) | 0.0960% |
1991 | 1.68百万人 (1,679,726) | 0.0956% |
1990 | 1.64百万人 (1,643,865) | 0.0948% |
1989 | 1.61百万人 (1,608,300) | 0.0937% |
1988 | 1.57百万人 (1,568,955) | 0.0925% |
1987 | 1.53百万人 (1,534,302) | 0.0915% |
1986 | 1.5百万人 (1,496,973) | 0.0904% |
1985 | 1.46百万人 (1,459,096) | 0.0892% |
1984 | 1.43百万人 (1,430,202) | 0.0882% |
1983 | 1.4百万人 (1,400,129) | 0.0871% |
1982 | 1.37百万人 (1,372,030) | 0.0862% |
1981 | 1.35百万人 (1,350,692) | 0.0856% |
1980 | 1.34百万人 (1,336,427) | 0.0854% |
1979 | 1.33百万人 (1,327,590) | 0.0854% |
1978 | 1.32百万人 (1,323,491) | 0.0858% |
1977 | 1.32百万人 (1,322,223) | 0.0865% |
1976 | 1.32百万人 (1,318,395) | 0.0871% |
1975 | 1.31百万人 (1,310,225) | 0.0875% |
1974 | 1.3百万人 (1,298,617) | 0.0878% |
1973 | 1.28百万人 (1,282,306) | 0.0880% |
1972 | 1.27百万人 (1,265,301) | 0.0883% |
1971 | 1.25百万人 (1,248,437) | 0.0886% |
1970 | 1.23百万人 (1,234,791) | 0.0893% |
1969 | 1.21百万人 (1,214,241) | 0.0894% |
1968 | 1.19百万人 (1,186,600) | 0.0888% |
1967 | 1.15百万人 (1,153,030) | 0.0878% |
1966 | 1.11百万人 (1,113,734) | 0.0864% |
1965 | 1.07百万人 (1,067,152) | 0.0847% |
1964 | 1.02百万人 (1,019,046) | 0.0826% |
1963 | 96.42万人 (964,216) | 0.0800% |
1962 | 90.63万人 (906,342) | 0.0772% |
1961 | 84.83万人 (848,301) | 0.0739% |
1960 | 78.84万人 (788,417) | 0.0700% |
1959 | 73.44万人 (734,439) | 0.0674% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行