吉尔吉斯斯坦总生育率_吉尔吉斯斯坦历年总和生育率统计
日期:2020-04-26 类别:吉尔吉斯斯坦 浏览:
吉尔吉斯斯坦历年总和生育率统计
总和生育率是指假设妇女按照某一年的年龄别生育率度过育龄期,平均每个妇女在育龄期生育的孩子数。总和生育率很好地说明了妇女现在究竟生育多少孩子,因此它是衡量生育水平最常用的指标之一。
总和生育率也称总生育率,是指该国家或地区的妇女在育龄期间,每个妇女平均的生育子女数。这种生育率计算方式,并非建立在真正一组生育妇女的数据上,因为这涉及等待完成生育的时间。此外,这种计算模式并不代表妇女们一生生育的子女数,而是基于妇女的育龄期,国际传统上一般以15岁至44岁或49岁为准。
总和生育率是指该国家或地区的妇女在育龄期间,每个妇女平均的生育子女数. 总和生育率历年走势——吉尔吉斯斯坦历年总和生育率统计
年份 | 吉尔吉斯斯坦总和生育率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 3.3 | |
2017 | 3.0 | |
2016 | 3.1 | |
2015 | 3.2 | |
2014 | 3.2 | |
2013 | 3.1 | |
2012 | 3.2 | |
2011 | 3.1 | |
2010 | 3.1 | |
2009 | 2.9 | |
2008 | 2.8 | |
2007 | 2.7 | |
2006 | 2.7 | |
2005 | 2.5 | |
2004 | 2.6 | |
2003 | 2.5 | |
2002 | 2.4 | |
2001 | 2.4 | |
2000 | 2.4 | |
1999 | 2.6 | |
1998 | 2.7 | |
1997 | 2.6 | |
1996 | 2.8 | |
1995 | 3.1 | |
1994 | 2.9 | |
1993 | 3.2 | |
1992 | 3.52 | |
1991 | 3.58 | |
1990 | 3.63 | |
1989 | 3.88 | |
1988 | 4.02 | |
1987 | 4.07 | |
1986 | 4.1 | |
1985 | 4.13 | |
1984 | 4.16 | |
1983 | 4.2 | |
1982 | 4.24 | |
1981 | 4.3 | |
1980 | 4.37 | |
1979 | 4.45 | |
1978 | 4.55 | |
1977 | 4.66 | |
1976 | 4.77 | |
1975 | 4.88 | |
1974 | 4.97 | |
1973 | 5.05 | |
1972 | 5.11 | |
1971 | 5.15 | |
1970 | 5.18 | |
1969 | 5.21 | |
1968 | 5.25 | |
1967 | 5.29 | |
1966 | 5.35 | |
1965 | 5.42 | |
1964 | 5.47 | |
1963 | 5.52 | |
1962 | 5.53 | |
1961 | 5.52 | |
1960 | 5.47 | |
1959 | 5.39 |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行