捷克男性数量_捷克历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:捷克 浏览:
捷克历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——捷克历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 捷克 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 5.23百万人 (5,229,012) | 0.1366% |
2017 | 5.21百万人 (5,209,106) | 0.1376% |
2016 | 5.19百万人 (5,193,218) | 0.1388% |
2015 | 5.18百万人 (5,181,793) | 0.1401% |
2014 | 5.17百万人 (5,171,045) | 0.1414% |
2013 | 5.17百万人 (5,165,713) | 0.1429% |
2012 | 5.16百万人 (5,163,916) | 0.1446% |
2011 | 5.16百万人 (5,155,257) | 0.1460% |
2010 | 5.14百万人 (5,141,034) | 0.1473% |
2009 | 5.12百万人 (5,119,920) | 0.1485% |
2008 | 5.08百万人 (5,082,547) | 0.1493% |
2007 | 5.03百万人 (5,031,344) | 0.1496% |
2006 | 4.99百万人 (4,993,621) | 0.1503% |
2005 | 4.97百万人 (4,973,690) | 0.1516% |
2004 | 4.96百万人 (4,962,903) | 0.1532% |
2003 | 4.96百万人 (4,959,602) | 0.1551% |
2002 | 4.96百万人 (4,960,703) | 0.1571% |
2001 | 4.97百万人 (4,970,377) | 0.1594% |
2000 | 4.99百万人 (4,988,828) | 0.1621% |
1999 | 5.0百万人 (5,002,064) | 0.1647% |
1998 | 5.01百万人 (5,006,118) | 0.1671% |
1997 | 5.01百万人 (5,009,608) | 0.1695% |
1996 | 5.01百万人 (5,013,717) | 0.1721% |
1995 | 5.02百万人 (5,018,357) | 0.1747% |
1994 | 5.02百万人 (5,020,280) | 0.1775% |
1993 | 5.02百万人 (5,017,298) | 0.1801% |
1992 | 5.01百万人 (5,010,968) | 0.1827% |
1991 | 5.0百万人 (5,004,892) | 0.1853% |
1990 | 5.02百万人 (5,016,186) | 0.1889% |
1989 | 5.03百万人 (5,029,163) | 0.1927% |
1988 | 5.03百万人 (5,026,086) | 0.1959% |
1987 | 5.02百万人 (5,022,060) | 0.1993% |
1986 | 5.02百万人 (5,019,383) | 0.2028% |
1985 | 5.02百万人 (5,016,526) | 0.2063% |
1984 | 5.01百万人 (5,012,621) | 0.2098% |
1983 | 5.01百万人 (5,008,834) | 0.2133% |
1982 | 5.0百万人 (5,003,565) | 0.2169% |
1981 | 5.0百万人 (4,995,589) | 0.2205% |
1980 | 5.0百万人 (4,996,078) | 0.2244% |
1979 | 4.99百万人 (4,988,919) | 0.2280% |
1978 | 4.96百万人 (4,963,051) | 0.2309% |
1977 | 4.93百万人 (4,934,650) | 0.2336% |
1976 | 4.9百万人 (4,903,563) | 0.2363% |
1975 | 4.87百万人 (4,869,377) | 0.2388% |
1974 | 4.83百万人 (4,833,697) | 0.2416% |
1973 | 4.8百万人 (4,799,930) | 0.2446% |
1972 | 4.77百万人 (4,772,372) | 0.2480% |
1971 | 4.75百万人 (4,752,953) | 0.2521% |
1970 | 4.77百万人 (4,770,372) | 0.2584% |
1969 | 4.79百万人 (4,793,689) | 0.2652% |
1968 | 4.79百万人 (4,790,520) | 0.2706% |
1967 | 4.79百万人 (4,786,453) | 0.2760% |
1966 | 4.78百万人 (4,777,254) | 0.2811% |
1965 | 4.76百万人 (4,761,049) | 0.2862% |
1964 | 4.74百万人 (4,737,347) | 0.2907% |
1963 | 4.71百万人 (4,708,688) | 0.2949% |
1962 | 4.68百万人 (4,684,050) | 0.2996% |
1961 | 4.66百万人 (4,663,261) | 0.3034% |
1960 | 4.67百万人 (4,669,306) | 0.3080% |
1959 | 4.61百万人 (4,608,461) | 0.3112% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行