捷克老年人口数量_捷克65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:捷克 浏览:
捷克历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——捷克历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 捷克 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.06百万人 (2,064,425) | 0.3065% |
2017 | 2.01百万人 (2,012,594) | 0.3100% |
2016 | 1.96百万人 (1,957,049) | 0.3129% |
2015 | 1.9百万人 (1,897,761) | 0.3145% |
2014 | 1.84百万人 (1,840,978) | 0.3151% |
2013 | 1.78百万人 (1,783,049) | 0.3145% |
2012 | 1.73百万人 (1,725,821) | 0.3131% |
2011 | 1.67百万人 (1,669,592) | 0.3110% |
2010 | 1.62百万人 (1,617,276) | 0.3088% |
2009 | 1.57百万人 (1,573,941) | 0.3072% |
2008 | 1.53百万人 (1,531,157) | 0.3049% |
2007 | 1.49百万人 (1,489,366) | 0.3023% |
2006 | 1.46百万人 (1,456,611) | 0.3016% |
2005 | 1.43百万人 (1,434,010) | 0.3035% |
2004 | 1.42百万人 (1,422,583) | 0.3072% |
2003 | 1.42百万人 (1,419,244) | 0.3134% |
2002 | 1.42百万人 (1,419,937) | 0.3214% |
2001 | 1.42百万人 (1,420,125) | 0.3296% |
2000 | 1.42百万人 (1,415,468) | 0.3369% |
1999 | 1.42百万人 (1,416,624) | 0.3450% |
1998 | 1.41百万人 (1,409,119) | 0.3510% |
1997 | 1.4百万人 (1,396,437) | 0.3559% |
1996 | 1.38百万人 (1,381,249) | 0.3609% |
1995 | 1.37百万人 (1,365,042) | 0.3667% |
1994 | 1.36百万人 (1,360,928) | 0.3746% |
1993 | 1.35百万人 (1,353,734) | 0.3825% |
1992 | 1.34百万人 (1,342,645) | 0.3901% |
1991 | 1.33百万人 (1,327,036) | 0.3966% |
1990 | 1.31百万人 (1,310,267) | 0.4028% |
1989 | 1.3百万人 (1,297,534) | 0.4093% |
1988 | 1.27百万人 (1,272,226) | 0.4116% |
1987 | 1.24百万人 (1,243,466) | 0.4125% |
1986 | 1.22百万人 (1,220,902) | 0.4150% |
1985 | 1.21百万人 (1,210,400) | 0.4213% |
1984 | 1.23百万人 (1,233,339) | 0.4374% |
1983 | 1.27百万人 (1,274,986) | 0.4599% |
1982 | 1.33百万人 (1,325,990) | 0.4865% |
1981 | 1.37百万人 (1,369,578) | 0.5123% |
1980 | 1.4百万人 (1,397,168) | 0.5350% |
1979 | 1.41百万人 (1,413,534) | 0.5538% |
1978 | 1.4百万人 (1,404,372) | 0.5650% |
1977 | 1.38百万人 (1,378,906) | 0.5714% |
1976 | 1.35百万人 (1,347,816) | 0.5761% |
1975 | 1.32百万人 (1,318,139) | 0.5816% |
1974 | 1.29百万人 (1,292,663) | 0.5863% |
1973 | 1.27百万人 (1,268,269) | 0.5918% |
1972 | 1.24百万人 (1,244,417) | 0.5977% |
1971 | 1.22百万人 (1,217,971) | 0.6034% |
1970 | 1.19百万人 (1,193,928) | 0.6116% |
1969 | 1.17百万人 (1,172,639) | 0.6178% |
1968 | 1.14百万人 (1,141,239) | 0.6192% |
1967 | 1.11百万人 (1,107,489) | 0.6190% |
1966 | 1.07百万人 (1,072,490) | 0.6182% |
1965 | 1.04百万人 (1,037,062) | 0.6172% |
1964 | 1.01百万人 (1,005,189) | 0.6107% |
1963 | 97.46万人 (974,648) | 0.6048% |
1962 | 94.66万人 (946,635) | 0.6008% |
1961 | 92.0万人 (919,998) | 0.5970% |
1960 | 89.83万人 (898,336) | 0.5964% |
1959 | 87.06万人 (870,585) | 0.5860% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行