捷克劳动力人口_捷克历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:捷克 浏览:
捷克历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——捷克历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 捷克 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 6.91百万人 (6,908,658) | 0.1393% |
2017 | 6.95百万人 (6,951,850) | 0.1415% |
2016 | 7.0百万人 (7,002,546) | 0.1440% |
2015 | 7.05百万人 (7,054,347) | 0.1466% |
2014 | 7.12百万人 (7,116,772) | 0.1496% |
2013 | 7.19百万人 (7,186,005) | 0.1529% |
2012 | 7.26百万人 (7,258,124) | 0.1564% |
2011 | 7.32百万人 (7,317,324) | 0.1596% |
2010 | 7.37百万人 (7,365,424) | 0.1627% |
2009 | 7.38百万人 (7,384,196) | 0.1654% |
2008 | 7.37百万人 (7,368,581) | 0.1674% |
2007 | 7.32百万人 (7,321,482) | 0.1688% |
2006 | 7.29百万人 (7,286,247) | 0.1706% |
2005 | 7.27百万人 (7,272,923) | 0.1730% |
2004 | 7.24百万人 (7,244,788) | 0.1754% |
2003 | 7.22百万人 (7,218,194) | 0.1779% |
2002 | 7.19百万人 (7,191,304) | 0.1805% |
2001 | 7.17百万人 (7,170,569) | 0.1832% |
2000 | 7.16百万人 (7,155,429) | 0.1859% |
1999 | 7.14百万人 (7,139,646) | 0.1889% |
1998 | 7.11百万人 (7,114,590) | 0.1916% |
1997 | 7.09百万人 (7,090,699) | 0.1943% |
1996 | 7.07百万人 (7,065,104) | 0.1970% |
1995 | 7.04百万人 (7,036,372) | 0.1999% |
1994 | 6.99百万人 (6,988,396) | 0.2022% |
1993 | 6.92百万人 (6,924,810) | 0.2040% |
1992 | 6.86百万人 (6,855,221) | 0.2057% |
1991 | 6.8百万人 (6,800,744) | 0.2077% |
1990 | 6.8百万人 (6,795,716) | 0.2111% |
1989 | 6.77百万人 (6,774,523) | 0.2147% |
1988 | 6.75百万人 (6,754,263) | 0.2183% |
1987 | 6.75百万人 (6,746,520) | 0.2224% |
1986 | 6.73百万人 (6,733,279) | 0.2264% |
1985 | 6.7百万人 (6,696,631) | 0.2297% |
1984 | 6.66百万人 (6,658,004) | 0.2335% |
1983 | 6.61百万人 (6,605,346) | 0.2368% |
1982 | 6.55百万人 (6,547,390) | 0.2402% |
1981 | 6.5百万人 (6,501,521) | 0.2440% |
1980 | 6.5百万人 (6,495,124) | 0.2493% |
1979 | 6.49百万人 (6,492,239) | 0.2550% |
1978 | 6.49百万人 (6,487,651) | 0.2606% |
1977 | 6.5百万人 (6,497,072) | 0.2667% |
1976 | 6.51百万人 (6,513,763) | 0.2730% |
1975 | 6.53百万人 (6,533,486) | 0.2794% |
1974 | 6.53百万人 (6,528,912) | 0.2853% |
1973 | 6.53百万人 (6,528,896) | 0.2914% |
1972 | 6.53百万人 (6,533,604) | 0.2977% |
1971 | 6.54百万人 (6,536,086) | 0.3041% |
1970 | 6.57百万人 (6,570,588) | 0.3122% |
1969 | 6.6百万人 (6,603,397) | 0.3209% |
1968 | 6.58百万人 (6,583,056) | 0.3273% |
1967 | 6.55百万人 (6,552,048) | 0.3328% |
1966 | 6.52百万人 (6,516,199) | 0.3377% |
1965 | 6.48百万人 (6,480,633) | 0.3421% |
1964 | 6.42百万人 (6,416,360) | 0.3456% |
1963 | 6.35百万人 (6,349,871) | 0.3482% |
1962 | 6.29百万人 (6,293,156) | 0.3510% |
1961 | 6.24百万人 (6,244,252) | 0.3527% |
1960 | 6.23百万人 (6,232,480) | 0.3554% |
1959 | 6.14百万人 (6,135,671) | 0.3561% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行