吉布提女性人口数量_吉布提历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:吉布提 浏览:
吉布提历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——吉布提历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 吉布提 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 45.42万人 (454,210) | 0.0121% |
2017 | 44.67万人 (446,702) | 0.0120% |
2016 | 43.89万人 (438,938) | 0.0119% |
2015 | 43.09万人 (430,879) | 0.0118% |
2014 | 42.23万人 (422,307) | 0.0117% |
2013 | 41.34万人 (413,397) | 0.0116% |
2012 | 40.49万人 (404,927) | 0.0115% |
2011 | 39.79万人 (397,941) | 0.0115% |
2010 | 39.31万人 (393,104) | 0.0115% |
2009 | 39.08万人 (390,779) | 0.0115% |
2008 | 39.05万人 (390,537) | 0.0117% |
2007 | 39.13万人 (391,250) | 0.0118% |
2006 | 39.13万人 (391,328) | 0.0120% |
2005 | 38.96万人 (389,625) | 0.0121% |
2004 | 38.58万人 (385,825) | 0.0121% |
2003 | 38.03万人 (380,253) | 0.0121% |
2002 | 37.32万人 (373,212) | 0.0120% |
2001 | 36.52万人 (365,246) | 0.0119% |
2000 | 35.68万人 (356,821) | 0.0118% |
1999 | 34.77万人 (347,725) | 0.0116% |
1998 | 33.79万人 (337,908) | 0.0114% |
1997 | 32.82万人 (328,229) | 0.0113% |
1996 | 31.98万人 (319,773) | 0.0111% |
1995 | 31.32万人 (313,217) | 0.0111% |
1994 | 30.92万人 (309,239) | 0.0111% |
1993 | 30.73万人 (307,346) | 0.0112% |
1992 | 30.57万人 (305,678) | 0.0113% |
1991 | 30.16万人 (301,620) | 0.0113% |
1990 | 29.34万人 (293,436) | 0.0112% |
1989 | 28.02万人 (280,195) | 0.0109% |
1988 | 26.28万人 (262,793) | 0.0104% |
1987 | 24.35万人 (243,480) | 0.0098% |
1986 | 22.55万人 (225,492) | 0.0092% |
1985 | 21.11万人 (211,109) | 0.0088% |
1984 | 20.13万人 (201,273) | 0.0085% |
1983 | 19.51万人 (195,100) | 0.0084% |
1982 | 19.08万人 (190,800) | 0.0084% |
1981 | 18.57万人 (185,683) | 0.0083% |
1980 | 17.79万人 (177,872) | 0.0081% |
1979 | 16.68万人 (166,755) | 0.0077% |
1978 | 15.32万人 (153,162) | 0.0072% |
1977 | 13.84万人 (138,385) | 0.0066% |
1976 | 12.44万人 (124,363) | 0.0060% |
1975 | 11.25万人 (112,484) | 0.0056% |
1974 | 10.31万人 (103,135) | 0.0052% |
1973 | 9.59万人 (95,852) | 0.0049% |
1972 | 9.01万人 (90,113) | 0.0047% |
1971 | 8.51万人 (85,094) | 0.0045% |
1970 | 8.02万人 (80,170) | 0.0044% |
1969 | 7.53万人 (75,256) | 0.0042% |
1968 | 7.05万人 (70,531) | 0.0040% |
1967 | 6.6万人 (65,995) | 0.0038% |
1966 | 6.17万人 (61,735) | 0.0036% |
1965 | 5.78万人 (57,778) | 0.0035% |
1964 | 5.41万人 (54,080) | 0.0033% |
1963 | 5.06万人 (50,590) | 0.0032% |
1962 | 4.74万人 (47,365) | 0.0030% |
1961 | 4.45万人 (44,505) | 0.0029% |
1960 | 4.21万人 (42,062) | 0.0028% |
1959 | 4.0万人 (40,045) | 0.0027% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行