吉布提劳动力人口_吉布提历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:吉布提 浏览:
吉布提历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——吉布提历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 吉布提 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 63.19万人 (631,912) | 0.0127% |
2017 | 61.9万人 (618,964) | 0.0126% |
2016 | 60.65万人 (606,517) | 0.0125% |
2015 | 59.53万人 (595,256) | 0.0124% |
2014 | 58.25万人 (582,520) | 0.0122% |
2013 | 57.03万人 (570,282) | 0.0121% |
2012 | 55.84万人 (558,387) | 0.0120% |
2011 | 54.65万人 (546,467) | 0.0119% |
2010 | 53.45万人 (534,468) | 0.0118% |
2009 | 51.99万人 (519,855) | 0.0116% |
2008 | 50.51万人 (505,085) | 0.0115% |
2007 | 49.04万人 (490,369) | 0.0113% |
2006 | 47.57万人 (475,652) | 0.0111% |
2005 | 46.07万人 (460,740) | 0.0110% |
2004 | 44.89万人 (448,900) | 0.0109% |
2003 | 43.69万人 (436,938) | 0.0108% |
2002 | 42.49万人 (424,860) | 0.0107% |
2001 | 41.31万人 (413,116) | 0.0106% |
2000 | 40.2万人 (401,966) | 0.0104% |
1999 | 38.82万人 (388,178) | 0.0103% |
1998 | 37.5万人 (374,953) | 0.0101% |
1997 | 36.26万人 (362,597) | 0.0099% |
1996 | 35.11万人 (351,094) | 0.0098% |
1995 | 34.06万人 (340,625) | 0.0097% |
1994 | 33.41万人 (334,104) | 0.0097% |
1993 | 32.87万人 (328,719) | 0.0097% |
1992 | 32.35万人 (323,528) | 0.0097% |
1991 | 31.74万人 (317,443) | 0.0097% |
1990 | 30.94万人 (309,379) | 0.0096% |
1989 | 29.37万人 (293,663) | 0.0093% |
1988 | 27.58万人 (275,840) | 0.0089% |
1987 | 25.7万人 (256,991) | 0.0085% |
1986 | 23.88万人 (238,815) | 0.0080% |
1985 | 22.3万人 (222,986) | 0.0076% |
1984 | 21.26万人 (212,605) | 0.0075% |
1983 | 20.49万人 (204,886) | 0.0073% |
1982 | 19.87万人 (198,694) | 0.0073% |
1981 | 19.22万人 (192,156) | 0.0072% |
1980 | 18.37万人 (183,719) | 0.0071% |
1979 | 16.97万人 (169,744) | 0.0067% |
1978 | 15.45万人 (154,477) | 0.0062% |
1977 | 13.9万人 (138,999) | 0.0057% |
1976 | 12.49万人 (124,906) | 0.0052% |
1975 | 11.35万人 (113,475) | 0.0049% |
1974 | 10.46万人 (104,557) | 0.0046% |
1973 | 9.76万人 (97,601) | 0.0044% |
1972 | 9.22万人 (92,222) | 0.0042% |
1971 | 8.77万人 (87,673) | 0.0041% |
1970 | 8.33万人 (83,322) | 0.0040% |
1969 | 7.88万人 (78,754) | 0.0038% |
1968 | 7.44万人 (74,401) | 0.0037% |
1967 | 7.02万人 (70,217) | 0.0036% |
1966 | 6.62万人 (66,224) | 0.0034% |
1965 | 6.25万人 (62,470) | 0.0033% |
1964 | 5.86万人 (58,626) | 0.0032% |
1963 | 5.48万人 (54,803) | 0.0030% |
1962 | 5.11万人 (51,144) | 0.0029% |
1961 | 4.8万人 (47,953) | 0.0027% |
1960 | 4.54万人 (45,437) | 0.0026% |
1959 | 4.31万人 (43,076) | 0.0025% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行