吉布提人口增长率_吉布提1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:吉布提 浏览:
吉布提历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——吉布提历年人口年度增长率
年份 | 吉布提人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.56% | |
2017 | 1.6% | |
2016 | 1.64% | |
2015 | 1.69% | |
2014 | 1.73% | |
2013 | 1.73% | |
2012 | 1.68% | |
2011 | 1.59% | |
2010 | 1.48% | |
2009 | 1.39% | |
2008 | 1.35% | |
2007 | 1.36% | |
2006 | 1.43% | |
2005 | 1.5% | |
2004 | 1.56% | |
2003 | 1.69% | |
2002 | 1.88% | |
2001 | 2.13% | |
2000 | 2.48% | |
1999 | 2.83% | |
1998 | 2.92% | |
1997 | 2.64% | |
1996 | 2.08% | |
1995 | 1.28% | |
1994 | 0.62% | |
1993 | 0.56% | |
1992 | 1.34% | |
1991 | 2.75% | |
1990 | 4.6% | |
1989 | 6.38% | |
1988 | 7.59% | |
1987 | 7.62% | |
1986 | 6.54% | |
1985 | 4.71% | |
1984 | 3.05% | |
1983 | 2.19% | |
1982 | 2.72% | |
1981 | 4.35% | |
1980 | 6.58% | |
1979 | 8.72% | |
1978 | 10.44% | |
1977 | 11.01% | |
1976 | 10.32% | |
1975 | 8.86% | |
1974 | 7.39% | |
1973 | 6.14% | |
1972 | 5.65% | |
1971 | 5.91% | |
1970 | 6.32% | |
1969 | 6.49% | |
1968 | 6.67% | |
1967 | 6.71% | |
1966 | 6.65% | |
1965 | 6.63% | |
1964 | 6.68% | |
1963 | 6.6% | |
1962 | 6.25% | |
1961 | 5.65% | |
1960 | 4.93% | |
1959 | 4.18% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行