吉布提人口数量_吉布提1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:吉布提 浏览:
吉布提历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——吉布提历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 吉布提 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 95.89万人 (958,920) | 0.0126% |
2017 | 94.41万人 (944,097) | 0.0126% |
2016 | 92.91万人 (929,112) | 0.0125% |
2015 | 91.4万人 (913,993) | 0.0125% |
2014 | 89.87万人 (898,696) | 0.0124% |
2013 | 88.33万人 (883,293) | 0.0123% |
2012 | 86.81万人 (868,136) | 0.0122% |
2011 | 85.37万人 (853,674) | 0.0122% |
2010 | 84.02万人 (840,198) | 0.0121% |
2009 | 82.78万人 (827,823) | 0.0121% |
2008 | 81.64万人 (816,358) | 0.0121% |
2007 | 80.55万人 (805,451) | 0.0121% |
2006 | 79.46万人 (794,563) | 0.0121% |
2005 | 78.33万人 (783,254) | 0.0120% |
2004 | 77.16万人 (771,603) | 0.0120% |
2003 | 75.96万人 (759,641) | 0.0120% |
2002 | 74.69万人 (746,942) | 0.0119% |
2001 | 73.3万人 (733,015) | 0.0118% |
2000 | 71.76万人 (717,584) | 0.0117% |
1999 | 70.0万人 (699,975) | 0.0116% |
1998 | 68.05万人 (680,463) | 0.0114% |
1997 | 66.09万人 (660,863) | 0.0113% |
1996 | 64.37万人 (643,654) | 0.0111% |
1995 | 63.04万人 (630,388) | 0.0110% |
1994 | 62.24万人 (622,366) | 0.0111% |
1993 | 61.85万人 (618,495) | 0.0112% |
1992 | 61.51万人 (615,054) | 0.0113% |
1991 | 60.68万人 (606,844) | 0.0113% |
1990 | 59.04万人 (590,398) | 0.0112% |
1989 | 56.39万人 (563,864) | 0.0109% |
1988 | 52.9万人 (528,999) | 0.0104% |
1987 | 49.03万人 (490,330) | 0.0098% |
1986 | 45.44万人 (454,361) | 0.0092% |
1985 | 42.56万人 (425,613) | 0.0088% |
1984 | 40.6万人 (406,017) | 0.0085% |
1983 | 39.38万人 (393,802) | 0.0084% |
1982 | 38.53万人 (385,271) | 0.0084% |
1981 | 37.49万人 (374,937) | 0.0083% |
1980 | 35.9万人 (358,960) | 0.0081% |
1979 | 33.61万人 (336,085) | 0.0077% |
1978 | 30.8万人 (308,008) | 0.0072% |
1977 | 27.75万人 (277,479) | 0.0066% |
1976 | 24.86万人 (248,556) | 0.0060% |
1975 | 22.42万人 (224,183) | 0.0055% |
1974 | 20.52万人 (205,181) | 0.0051% |
1973 | 19.06万人 (190,568) | 0.0049% |
1972 | 17.92万人 (179,224) | 0.0047% |
1971 | 16.94万人 (169,372) | 0.0045% |
1970 | 15.97万人 (159,659) | 0.0043% |
1969 | 14.99万人 (149,887) | 0.0042% |
1968 | 14.05万人 (140,462) | 0.0040% |
1967 | 13.14万人 (131,397) | 0.0038% |
1966 | 12.29万人 (122,866) | 0.0036% |
1965 | 11.5万人 (114,963) | 0.0035% |
1964 | 10.76万人 (107,583) | 0.0033% |
1963 | 10.06万人 (100,628) | 0.0032% |
1962 | 9.42万人 (94,204) | 0.0030% |
1961 | 8.85万人 (88,498) | 0.0029% |
1960 | 8.36万人 (83,636) | 0.0028% |
1959 | 7.96万人 (79,612) | 0.0027% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行