加蓬女性人口数量_加蓬历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:加蓬 浏览:
加蓬历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——加蓬历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 加蓬 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.04百万人 (1,039,899) | 0.0276% |
2017 | 1.01百万人 (1,012,982) | 0.0272% |
2016 | 98.51万人 (985,069) | 0.0268% |
2015 | 95.59万人 (955,857) | 0.0263% |
2014 | 92.51万人 (925,129) | 0.0257% |
2013 | 89.33万人 (893,274) | 0.0251% |
2012 | 86.13万人 (861,330) | 0.0245% |
2011 | 83.07万人 (830,702) | 0.0239% |
2010 | 80.24万人 (802,427) | 0.0234% |
2009 | 77.69万人 (776,856) | 0.0229% |
2008 | 75.38万人 (753,751) | 0.0225% |
2007 | 73.28万人 (732,798) | 0.0221% |
2006 | 71.34万人 (713,416) | 0.0218% |
2005 | 69.52万人 (695,156) | 0.0215% |
2004 | 67.8万人 (677,963) | 0.0212% |
2003 | 66.19万人 (661,903) | 0.0210% |
2002 | 64.67万人 (646,743) | 0.0208% |
2001 | 63.22万人 (632,192) | 0.0206% |
2000 | 61.81万人 (618,057) | 0.0204% |
1999 | 60.42万人 (604,204) | 0.0202% |
1998 | 59.06万人 (590,580) | 0.0200% |
1997 | 57.71万人 (577,104) | 0.0198% |
1996 | 56.37万人 (563,703) | 0.0196% |
1995 | 55.03万人 (550,330) | 0.0194% |
1994 | 53.69万人 (536,941) | 0.0192% |
1993 | 52.35万人 (523,513) | 0.0190% |
1992 | 51.01万人 (510,123) | 0.0188% |
1991 | 49.69万人 (496,895) | 0.0186% |
1990 | 48.39万人 (483,923) | 0.0185% |
1989 | 47.12万人 (471,230) | 0.0183% |
1988 | 45.88万人 (458,814) | 0.0181% |
1987 | 44.67万人 (446,726) | 0.0179% |
1986 | 43.5万人 (435,023) | 0.0178% |
1985 | 42.37万人 (423,731) | 0.0176% |
1984 | 41.29万人 (412,903) | 0.0175% |
1983 | 40.25万人 (402,530) | 0.0173% |
1982 | 39.26万人 (392,616) | 0.0172% |
1981 | 38.31万人 (383,138) | 0.0171% |
1980 | 37.41万人 (374,086) | 0.0170% |
1979 | 36.54万人 (365,435) | 0.0169% |
1978 | 35.72万人 (357,167) | 0.0168% |
1977 | 34.93万人 (349,347) | 0.0167% |
1976 | 34.2万人 (342,045) | 0.0166% |
1975 | 33.53万人 (335,276) | 0.0166% |
1974 | 32.91万人 (329,108) | 0.0166% |
1973 | 32.35万人 (323,465) | 0.0166% |
1972 | 31.81万人 (318,070) | 0.0166% |
1971 | 31.25万人 (312,550) | 0.0167% |
1970 | 30.66万人 (306,628) | 0.0167% |
1969 | 30.02万人 (300,194) | 0.0167% |
1968 | 29.34万人 (293,370) | 0.0167% |
1967 | 28.65万人 (286,489) | 0.0166% |
1966 | 28.0万人 (280,009) | 0.0165% |
1965 | 27.43万人 (274,278) | 0.0165% |
1964 | 26.94万人 (269,380) | 0.0166% |
1963 | 26.52万人 (265,217) | 0.0166% |
1962 | 26.17万人 (261,713) | 0.0168% |
1961 | 25.87万人 (258,719) | 0.0169% |
1960 | 25.61万人 (256,103) | 0.0169% |
1959 | 25.32万人 (253,191) | 0.0171% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行