加蓬男性数量_加蓬历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:加蓬 浏览:
加蓬历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——加蓬历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 加蓬 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.08百万人 (1,079,376) | 0.0282% |
2017 | 1.05百万人 (1,051,841) | 0.0278% |
2016 | 1.02百万人 (1,022,804) | 0.0273% |
2015 | 99.18万人 (991,829) | 0.0268% |
2014 | 95.87万人 (958,671) | 0.0262% |
2013 | 92.38万人 (923,797) | 0.0256% |
2012 | 88.84万人 (888,352) | 0.0249% |
2011 | 85.39万人 (853,933) | 0.0242% |
2010 | 82.17万人 (821,713) | 0.0236% |
2009 | 79.21万人 (792,072) | 0.0230% |
2008 | 76.48万人 (764,789) | 0.0225% |
2007 | 73.98万人 (739,777) | 0.0220% |
2006 | 71.67万人 (716,736) | 0.0216% |
2005 | 69.54万人 (695,393) | 0.0212% |
2004 | 67.58万人 (675,832) | 0.0209% |
2003 | 65.81万人 (658,050) | 0.0206% |
2002 | 64.16万人 (641,572) | 0.0203% |
2001 | 62.58万人 (625,811) | 0.0201% |
2000 | 61.03万人 (610,303) | 0.0198% |
1999 | 59.48万人 (594,848) | 0.0196% |
1998 | 57.95万人 (579,481) | 0.0193% |
1997 | 56.42万人 (564,234) | 0.0191% |
1996 | 54.93万人 (549,252) | 0.0189% |
1995 | 53.46万人 (534,616) | 0.0186% |
1994 | 52.03万人 (520,314) | 0.0184% |
1993 | 50.63万人 (506,265) | 0.0182% |
1992 | 49.25万人 (492,456) | 0.0180% |
1991 | 47.89万人 (478,888) | 0.0177% |
1990 | 46.56万人 (465,565) | 0.0175% |
1989 | 45.25万人 (452,481) | 0.0173% |
1988 | 43.97万人 (439,655) | 0.0171% |
1987 | 42.71万人 (427,141) | 0.0170% |
1986 | 41.5万人 (415,025) | 0.0168% |
1985 | 40.34万人 (403,377) | 0.0166% |
1984 | 39.22万人 (392,212) | 0.0164% |
1983 | 38.15万人 (381,531) | 0.0162% |
1982 | 37.13万人 (371,314) | 0.0161% |
1981 | 36.16万人 (361,558) | 0.0160% |
1980 | 35.22万人 (352,242) | 0.0158% |
1979 | 34.34万人 (343,353) | 0.0157% |
1978 | 33.49万人 (334,910) | 0.0156% |
1977 | 32.69万人 (326,908) | 0.0155% |
1976 | 31.94万人 (319,357) | 0.0154% |
1975 | 31.23万人 (312,260) | 0.0153% |
1974 | 30.56万人 (305,634) | 0.0153% |
1973 | 29.95万人 (299,455) | 0.0153% |
1972 | 29.36万人 (293,634) | 0.0153% |
1971 | 28.81万人 (288,063) | 0.0153% |
1970 | 28.27万人 (282,686) | 0.0153% |
1969 | 27.75万人 (277,452) | 0.0153% |
1968 | 27.24万人 (272,396) | 0.0154% |
1967 | 26.76万人 (267,570) | 0.0154% |
1966 | 26.31万人 (263,103) | 0.0155% |
1965 | 25.91万人 (259,083) | 0.0156% |
1964 | 25.55万人 (255,515) | 0.0157% |
1963 | 25.24万人 (252,363) | 0.0158% |
1962 | 24.96万人 (249,574) | 0.0160% |
1961 | 24.71万人 (247,080) | 0.0161% |
1960 | 24.48万人 (244,825) | 0.0161% |
1959 | 24.16万人 (241,560) | 0.0163% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行