加蓬老年人口数量_加蓬65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:加蓬 浏览:
加蓬历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——加蓬历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 加蓬 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 7.55万人 (75,529) | 0.0112% |
2017 | 7.4万人 (74,016) | 0.0114% |
2016 | 7.24万人 (72,401) | 0.0116% |
2015 | 7.06万人 (70,635) | 0.0117% |
2014 | 7.0万人 (70,022) | 0.0120% |
2013 | 6.92万人 (69,250) | 0.0122% |
2012 | 6.83万人 (68,349) | 0.0124% |
2011 | 6.74万人 (67,392) | 0.0126% |
2010 | 6.65万人 (66,456) | 0.0127% |
2009 | 6.63万人 (66,319) | 0.0129% |
2008 | 6.62万人 (66,188) | 0.0132% |
2007 | 6.6万人 (66,048) | 0.0134% |
2006 | 6.58万人 (65,835) | 0.0136% |
2005 | 6.55万人 (65,482) | 0.0139% |
2004 | 6.54万人 (65,433) | 0.0141% |
2003 | 6.53万人 (65,314) | 0.0144% |
2002 | 6.51万人 (65,071) | 0.0147% |
2001 | 6.47万人 (64,666) | 0.0150% |
2000 | 6.4万人 (64,040) | 0.0152% |
1999 | 6.34万人 (63,400) | 0.0154% |
1998 | 6.26万人 (62,615) | 0.0156% |
1997 | 6.17万人 (61,685) | 0.0157% |
1996 | 6.06万人 (60,628) | 0.0158% |
1995 | 5.95万人 (59,452) | 0.0160% |
1994 | 5.84万人 (58,364) | 0.0161% |
1993 | 5.72万人 (57,215) | 0.0162% |
1992 | 5.6万人 (56,009) | 0.0163% |
1991 | 5.48万人 (54,764) | 0.0164% |
1990 | 5.35万人 (53,482) | 0.0164% |
1989 | 5.24万人 (52,422) | 0.0165% |
1988 | 5.14万人 (51,413) | 0.0166% |
1987 | 5.04万人 (50,410) | 0.0167% |
1986 | 4.94万人 (49,375) | 0.0168% |
1985 | 4.83万人 (48,264) | 0.0168% |
1984 | 4.75万人 (47,514) | 0.0169% |
1983 | 4.67万人 (46,714) | 0.0169% |
1982 | 4.59万人 (45,862) | 0.0168% |
1981 | 4.5万人 (44,997) | 0.0168% |
1980 | 4.41万人 (44,125) | 0.0169% |
1979 | 4.37万人 (43,725) | 0.0171% |
1978 | 4.33万人 (43,341) | 0.0174% |
1977 | 4.29万人 (42,946) | 0.0178% |
1976 | 4.25万人 (42,498) | 0.0182% |
1975 | 4.19万人 (41,949) | 0.0185% |
1974 | 4.18万人 (41,819) | 0.0190% |
1973 | 4.16万人 (41,608) | 0.0194% |
1972 | 4.13万人 (41,303) | 0.0198% |
1971 | 4.09万人 (40,892) | 0.0203% |
1970 | 4.04万人 (40,362) | 0.0207% |
1969 | 4.03万人 (40,326) | 0.0212% |
1968 | 4.02万人 (40,153) | 0.0218% |
1967 | 3.99万人 (39,869) | 0.0223% |
1966 | 3.95万人 (39,506) | 0.0228% |
1965 | 3.91万人 (39,097) | 0.0233% |
1964 | 3.9万人 (38,967) | 0.0237% |
1963 | 3.88万人 (38,792) | 0.0241% |
1962 | 3.86万人 (38,559) | 0.0245% |
1961 | 3.83万人 (38,261) | 0.0248% |
1960 | 3.79万人 (37,866) | 0.0251% |
1959 | 3.47万人 (34,662) | 0.0233% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行