加蓬人口数量_加蓬1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:加蓬 浏览:
加蓬历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——加蓬历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 加蓬 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.12百万人 (2,119,275) | 0.0279% |
2017 | 2.06百万人 (2,064,823) | 0.0275% |
2016 | 2.01百万人 (2,007,873) | 0.0270% |
2015 | 1.95百万人 (1,947,686) | 0.0265% |
2014 | 1.88百万人 (1,883,800) | 0.0260% |
2013 | 1.82百万人 (1,817,071) | 0.0253% |
2012 | 1.75百万人 (1,749,682) | 0.0247% |
2011 | 1.68百万人 (1,684,635) | 0.0241% |
2010 | 1.62百万人 (1,624,140) | 0.0235% |
2009 | 1.57百万人 (1,568,928) | 0.0229% |
2008 | 1.52百万人 (1,518,540) | 0.0225% |
2007 | 1.47百万人 (1,472,575) | 0.0221% |
2006 | 1.43百万人 (1,430,152) | 0.0217% |
2005 | 1.39百万人 (1,390,549) | 0.0214% |
2004 | 1.35百万人 (1,353,795) | 0.0210% |
2003 | 1.32百万人 (1,319,953) | 0.0208% |
2002 | 1.29百万人 (1,288,315) | 0.0205% |
2001 | 1.26百万人 (1,258,003) | 0.0203% |
2000 | 1.23百万人 (1,228,360) | 0.0201% |
1999 | 1.2百万人 (1,199,052) | 0.0199% |
1998 | 1.17百万人 (1,170,061) | 0.0196% |
1997 | 1.14百万人 (1,141,338) | 0.0194% |
1996 | 1.11百万人 (1,112,955) | 0.0192% |
1995 | 1.08百万人 (1,084,946) | 0.0190% |
1994 | 1.06百万人 (1,057,255) | 0.0188% |
1993 | 1.03百万人 (1,029,778) | 0.0186% |
1992 | 1.0百万人 (1,002,579) | 0.0184% |
1991 | 97.58万人 (975,783) | 0.0182% |
1990 | 94.95万人 (949,488) | 0.0180% |
1989 | 92.37万人 (923,711) | 0.0178% |
1988 | 89.85万人 (898,469) | 0.0176% |
1987 | 87.39万人 (873,867) | 0.0174% |
1986 | 85.0万人 (850,048) | 0.0173% |
1985 | 82.71万人 (827,108) | 0.0171% |
1984 | 80.51万人 (805,115) | 0.0169% |
1983 | 78.41万人 (784,061) | 0.0168% |
1982 | 76.39万人 (763,930) | 0.0166% |
1981 | 74.47万人 (744,696) | 0.0165% |
1980 | 72.63万人 (726,328) | 0.0164% |
1979 | 70.88万人 (708,788) | 0.0163% |
1978 | 69.21万人 (692,077) | 0.0162% |
1977 | 67.63万人 (676,255) | 0.0161% |
1976 | 66.14万人 (661,402) | 0.0160% |
1975 | 64.75万人 (647,536) | 0.0159% |
1974 | 63.47万人 (634,742) | 0.0159% |
1973 | 62.29万人 (622,920) | 0.0159% |
1972 | 61.17万人 (611,704) | 0.0159% |
1971 | 60.06万人 (600,613) | 0.0160% |
1970 | 58.93万人 (589,314) | 0.0160% |
1969 | 57.76万人 (577,646) | 0.0160% |
1968 | 56.58万人 (565,766) | 0.0160% |
1967 | 55.41万人 (554,059) | 0.0160% |
1966 | 54.31万人 (543,112) | 0.0160% |
1965 | 53.34万人 (533,361) | 0.0160% |
1964 | 52.49万人 (524,895) | 0.0161% |
1963 | 51.76万人 (517,580) | 0.0162% |
1962 | 51.13万人 (511,287) | 0.0164% |
1961 | 50.58万人 (505,799) | 0.0165% |
1960 | 50.09万人 (500,928) | 0.0165% |
1959 | 49.48万人 (494,751) | 0.0167% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行